| Stav semenných zdrojov k 1.1.2004 | ||||||
| Drevina | Počty stromov (výberových) |
Semenné sady | Semenné porasty (mladé) |
Uznané porasti | Génové základne | |
| A | B | |||||
| SM | 0 | 0 ha | 13 ha | 0,31 ha | 358,26 ha | 72,85 ha |
| JD | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 26,34 ha | 0,13 ha |
| BO | 24 | 3,05 ha | 23,23 ha | 0,5 ha | 758,86 ha | 334,28 ha |
| SC | 75 | 1 ha | 0 ha | 4,64 ha | 44,02 ha | 47,45 ha |
| Spolu (ihličnaté) |
99 | 4,05 ha | 36,23 ha | 5,45 ha | 1187,48 ha | 454,71 ha |
| BK | 0 | 0 ha | 6,43 ha | 8,1 ha | 1939,59 ha | 1236,29 ha |
| DB | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 174,02 ha | 3,11 ha |
| HB | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 7,38 ha | 0 ha |
| JH | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 7,73 ha | 0 ha |
| JM | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 1,56 ha | 0 ha |
| JS | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 36,95 ha | 0 ha |
| BR | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 11,53 ha | 0 ha |
| BH | 6 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 0,53 ha | 0 ha |
| JL | 0 | 0 ha | 0 ha | 0 ha | 29,37 ha | 0 ha |
| Spolu (listnaté) |
6 | 0 ha | 6,43 ha | 8,1 ha | 2208,66 ha | 1239,4 ha |
| Spolu | 105 | 4,05 ha | 42,66 ha | 13,55 ha | 3396,14 ha | 1694,11 ha |