Register der ausgestellten Rechnungen
Veröffentlichung von Rechnungen im Sinne des Gesetzes Nr. 382/2011, zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes 211/2000 GBl. über den freien Zugang zu Informationen und die Änderung und Ergänzung einiger Gesetze in der Fassung späterer Vorschriften.
ÜbersichtsdokumenteČíslo faktúry | Číslo odberateľ / Predmet | Dátum vystavenia | Celkom |
---|---|---|---|
4010500041 | 888040001194 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; zverina diviačia; | 13.04.2021 | 190,80 € |
3010500028 | 8880301011 Povolenie na rybolov; | 08.04.2021 | 24,00 € |
4010500039 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 07.04.2021 | 15,00 € |
4010500038 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 01.04.2021 | 90,00 € |
5010500050 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 29.03.2021 | 30,00 € |
5010500049 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 17.03.2021 | 80,00 € |
3010500027 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 10.03.2021 | 15,00 € |
1010500044 | 52837891 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; zverina diviačia; prijatá platba; | 03.03.2021 | 219,26 € |
1010500046 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prijatá platba; | 03.03.2021 | 29,96 € |
1010500045 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina danielia; prijatá platba; | 03.03.2021 | 103,90 € |
4010500034 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 03.03.2021 | 120,00 € |
4010500033 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 03.03.2021 | 80,00 € |
1010500043 | 888050000863 Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 02.03.2021 | 1,599,98 € |
5010500038 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 26.02.2021 | 190,00 € |
5010500036 | 888050000905 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 25.02.2021 | 856,00 € |
3010500021 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 22.02.2021 | 10,00 € |
4010500017 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 18.02.2021 | 10,00 € |
4010500016 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 16.02.2021 | 10,00 € |
3010500019 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 10.02.2021 | 10,00 € |
1010500028 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 05.02.2021 | 1,930,00 € |
4010500008 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 01.02.2021 | 30,00 € |
4010500009 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 01.02.2021 | 90,00 € |
5010500019 | 888050000856 Organizačný poplatok; | 29.01.2021 | 166,00 € |
3010500008 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 29.01.2021 | 10,00 € |
5010500020 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 29.01.2021 | 110,00 € |
3010500002 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 26.01.2021 | 20,00 € |
3010500001 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 26.01.2021 | 16,00 € |
1010500006 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 18.01.2021 | 799,99 € |
4010500002 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 18.01.2021 | 10,00 € |
4010500194 | 888040000965 Organizačný poplatok; | 14.01.2021 | 13,00 € |
1010500197 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 07.01.2021 | 1,140,00 € |
1010500191 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina jelenia; zverina danielia; zverina diviačia; zverina srnčia; zverina muflónia; prijatá platba; | 07.01.2021 | 1,741,36 € |
1010500195 | 88801519448 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 07.01.2021 | 1,270,00 € |
1010500196 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 07.01.2021 | 710,00 € |
1010500190 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prijatá platba; | 07.01.2021 | 29,98 € |
4010500191 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 05.01.2021 | 60,00 € |
4010500190 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 05.01.2021 | 10,00 € |
5010500234 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; | 04.01.2021 | 130,00 € |
5010500233 | 888050000973 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 04.01.2021 | 79,98 € |
1010500184 | 88801519197 Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; zverina diviačia; | 04.01.2021 | 116,56 € |
1010500185 | 52837891 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; zverina diviačia; zverina muflónia; prijatá platba; | 04.01.2021 | 245,90 € |
Alle Jahresberichte und Jahresabschlüsse von Militärwälder und Vermögen der SR, s.u. werden im Register der Buchungsabschlüsse des Ministeriums für Finanzen der SR veröffentlicht.
Register der JahresabschlüsseWir kümmern uns um unsere Zukunft. Die Haupttätigkeit der Militärwälder und -vermögen der Slowakischen Republik (VLM SR) ist die Bewirtschaftung von Wildtieren und Wäldern.
Militärwälder
und Vermögen der SR, s.u.
Das Unternehmen wurde gegründet, um den Bedarf an effizienter und ökologischer Wald- und Agrarlandbewirtschaftung in den militärischen Ausbildungsgebieten in der Slowakei zu decken. Das staatliche Unternehmen besteht aus einer Generaldirektion und drei Niederlassungen in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou.
Mehr über Staatsunternehmen