Inländisch | Export | Verbrauch | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
Abschnitt klasse I. | 0 | 0 | - | 0,00% | 0 |
Abschnitt klasse II. | 55 | 0 | - | 0,03% | 55 |
Abschnitt klasse III. | 69 075 | 900 | 547 | 39,66% | 70 522 |
Pole | 3 786 | 0 | 113 | 2,19% | 3 899 |
Bergbau | 1 078 | 0 | - | 0,61% | 1 078 |
Fiber | 72 368 | 16 450 | - | 49,95% | 88 818 |
Brennstoff | 6 122 | 0 | 936 | 3,97% | 7 058 |
Der Verkäufe auf dem Stumpf | 6 373 | 0 | - | 3,58% | 6 373 |
Summe | 158 857 | 17 350 | 1 596 | 100% | 177 803 |
Holzverkauf
Militär Wälder und Vermögen der SR, staatl. Untern bieten unter anderem den Verkauf von Holz in verschiedenen Qualitäten an. Kommerziell konzentrieren sie sich auf das Gebiet der Regionen der Slowakischen Republik (alle Bürgerverbände), aber auch im Ausland (Bürgerverband Pliešovce).
Weiter zu Preislisten

Ing. Ján Slúka
Verkaufs und Marketings Abteilung

Ing. Jozef Bittara
Verkaufsabtailung

Lukáš Šrámek
Verkaufsbüro

Ing. Ľudovít Zvalený
Wald-Produktion

Ing. Ľubomír Pisarčík
Verkaufsbüro

Ing. Ondrej Hodovanec
Verkaufs und Marketings Abteilung

PhDr. Zuzana Alexovičová
Verkaufsbüro
Ein allgemeiner Überblick über die Struktur der Rohholz- und Hartholzlieferungen in der Slowakischen Republik und im Ausland sowie über den Verbrauch für die Vorperiode in Bezug auf die Qualitätsklassen.
Inländisch | Export | Verbrauch | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
Abschnitt klasse I. | 114 | 0 | 0 | 0,09% | 114 |
Abschnitt klasse II. | 625 | 0 | 0 | 0,047% | 625 |
Abschnitt klasse III. | 28 263 | 0 | 195 | 21,48% | 28 458 |
Fiber | 86 821 | 8 440 | 0 | 71,91% | 95 261 |
Brennstoff | 2 770 | 0 | 548 | 2,50% | 3 318 |
Der Verkäufe auf dem Stumpf | 4 697 | 0 | 0 | 3,55% | 4 697 |
Summe | 123 290 | 8 440 | 743 | 100% | 132 473 |
Wir kümmern uns um unsere Zukunft. Die Haupttätigkeit der Militärwälder und -vermögen der Slowakischen Republik (VLM SR) ist die Bewirtschaftung von Wildtieren und Wäldern.
Militärwälder
und Vermögen der SR, s.u.
Das Unternehmen wurde gegründet, um den Bedarf an effizienter und ökologischer Wald- und Agrarlandbewirtschaftung in den militärischen Ausbildungsgebieten in der Slowakei zu decken. Das staatliche Unternehmen besteht aus einer Generaldirektion und drei Niederlassungen in Malacky, Kežmarok und Kamenica nad Cirochou.
Mehr über Staatsunternehmen