Tuzemsko | Export | Spotreba | Spolu | ||
---|---|---|---|---|---|
Výrez tr. I. | 0 | 0 | - | 0,00% | 0 |
Výrez tr. II. | 55 | 0 | - | 0,03% | 55 |
Výrez tr. III. | 69 075 | 900 | 547 | 39,66% | 70 522 |
Žrde | 3 786 | 0 | 113 | 2,19% | 3 899 |
Banské | 1 078 | 0 | - | 0,61% | 1 078 |
Vláknina | 72 368 | 16 450 | - | 49,95% | 88 818 |
Palivo | 6 122 | 0 | 936 | 3,97% | 7 058 |
Predaj na pni | 6 373 | 0 | - | 3,58% | 6 373 |
Spolu | 158 857 | 17 350 | 1 596 | 100% | 177 803 |
Predaj dreva
Vojenské lesy a majetky SR, š.p. ponúkajú, okrem iných služieb, aj predaj dreva v rôznych akostiach. Obchodne sa zameriavajú na územie regiónov Slovenskej republiky (všetky o.z.), ale aj na zahraničie (o.z. Pliešovce).
Pokračovať k cenníkom

Ing. Ján Slúka
Oddelenie obchodu a marketingu

Ing. Jozef Bittara
Oddelenie odbytu

Lukáš Šrámek
Referent odbytu

Ing. Ľudovít Zvalený
Oddelenie lesnej výroby

Ing. Ľubomír Pisarčík
Referent odbytu

Ing. Ondrej Hodovanec
Oddelenie obchodu a marketingu

PhDr. Zuzana Alexovičová
Referent odbytu
Celkový prehľad štruktúry surového ihličnatého a listnatého dreva dodávok v tuzemsku, v zahraničí a za účelom spotreby za predchádzajúce obdobie z pohľadu akostných tried.
Tuzemsko | Export | Spotreba | Spolu | ||
---|---|---|---|---|---|
Výrez tr. I. | 114 | 0 | 0 | 0,09% | 114 |
Výrez tr. II. | 625 | 0 | 0 | 0,047% | 625 |
Výrez tr. III. | 28 263 | 0 | 195 | 21,48% | 28 458 |
Vláknina | 86 821 | 8 440 | 0 | 71,91% | 95 261 |
Palivo | 2 770 | 0 | 548 | 2,50% | 3 318 |
Predaj na pni | 4 697 | 0 | 0 | 3,55% | 4 697 |
Spolu | 123 290 | 8 440 | 743 | 100% | 132 473 |
Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..
Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.
Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.
Viac o štátnom podniku