Register prijatých faktúr

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad dokumentov
Číslo faktúry Predmet Dátum vystavenia Celkom Dátum splatnosti
5370039308 Agrofert, a.s. 7. 12. 2016 2,509,00 € 6. 1. 2017
5370039157 Agrofert, a.s. 27. 10. 2016 1,266,00 € 26. 11. 2016
5370039025 Agrofert, a.s. 13. 10. 2016 2,007,00 € 12. 11. 2016
5370039024 Agrofert, a.s. 13. 10. 2016 1,153,00 € 12. 11. 2016
5370038962 Agrofert, a.s. 7. 10. 2016 1,022,00 € 6. 11. 2016
5370038917 Agrofert, a.s. 4. 10. 2016 453,00 € 3. 11. 2016
5370038860 Agrofert, a.s. 29. 9. 2016 1,601,00 € 29. 10. 2016
5370038699 Agrofert, a.s. 21. 9. 2016 2,044,00 € 21. 10. 2016
5370038601 Agrofert, a.s. 14. 9. 2016 1,387,00 € 14. 10. 2016
5370038514 Agrofert, a.s. 9. 9. 2016 1,505,00 € 9. 10. 2016
5370038410 Agrofert, a.s. 6. 9. 2016 2,509,00 € 6. 10. 2016
5370038246 Agrofert, a.s. 26. 8. 2016 182,00 € 25. 9. 2016
5370038112 Agrofert, a.s. 24. 8. 2016 5,112,00 € 23. 9. 2016
5370038046 Agrofert, a.s. 22. 8. 2016 3,326,00 € 21. 9. 2016
5370037929 Agrofert, a.s. 17. 8. 2016 3,326,00 € 16. 9. 2016
5370037870 Agrofert, a.s. 15. 8. 2016 1,505,00 € 14. 9. 2016
5370037871 Agrofert, a.s. 15. 8. 2016 182,00 € 14. 9. 2016
16043 Pp p co.,s.r.o., bratislava 8. 8. 2016 3,621,00 € 8. 9. 2016
16042 Pp p co.,s.r.o., bratislava 8. 8. 2016 3,623,00 € 8. 9. 2016
5370037695 Agrofert, a.s. 3. 8. 2016 5,112,00 € 2. 9. 2016
5370037685 Agrofert, a.s. 2. 8. 2016 1,804,00 € 1. 9. 2016
5370037652 Agrofert, a.s. 29. 7. 2016 1,173,00 € 28. 8. 2016
5370037519 Agrofert, a.s. 20. 7. 2016 501,00 € 19. 8. 2016
252016 A. argalasova arnika zaluzice 19. 7. 2016 0,00 € 30. 9. 2016
5370037453 Agrofert, a.s. 13. 7. 2016 92,00 € 12. 8. 2016
5370037452 Agrofert, a.s. 13. 7. 2016 2,258,00 € 12. 8. 2016
5370037282 Agrofert, a.s. 30. 6. 2016 684,00 € 30. 7. 2016
5370037077 Agrofert, a.s. 16. 6. 2016 72,00 € 16. 7. 2016
5370037076 Agrofert, a.s. 16. 6. 2016 1,548,00 € 16. 7. 2016
5370037024 Agrofert, a.s. 14. 6. 2016 403,00 € 14. 7. 2016
5370037025 Agrofert, a.s. 14. 6. 2016 1,254,00 € 14. 7. 2016
5370036996 Agrofert, a.s. 13. 6. 2016 1,091,00 € 13. 7. 2016
5370036899 Agrofert, a.s. 7. 6. 2016 2,874,00 € 7. 7. 2016
5370036867 Agrofert, a.s. 6. 6. 2016 365,00 € 6. 7. 2016
5370036377 Agrofert, a.s. 16. 5. 2016 8,325,00 € 15. 6. 2016
5370036262 Agrofert, a.s. 10. 5. 2016 1,756,00 € 9. 6. 2016
5370036263 Agrofert, a.s. 10. 5. 2016 3,409,00 € 9. 6. 2016
5370036227 Agrofert, a.s. 9. 5. 2016 1,533,00 € 8. 6. 2016
5370036083 Agrofert, a.s. 3. 5. 2016 1,874,00 € 2. 6. 2016
5370036044 Agrofert, a.s. 2. 5. 2016 25,964,00 € 1. 6. 2016
5370036000 Agrofert, a.s. 29. 4. 2016 766,00 € 29. 5. 2016
5370035865 Agrofert, a.s. 26. 4. 2016 1,022,00 € 26. 5. 2016
12016 Agricomp s.r.o., lučenec 21. 4. 2016 247,724,00 € 21. 5. 2016
5370035593 Agrofert, a.s. 19. 4. 2016 100,00 € 19. 5. 2016
5370035528 Agrofert, a.s. 18. 4. 2016 248,00 € 18. 5. 2016
5370035473 Agrofert, a.s. 15. 4. 2016 48,00 € 15. 5. 2016
5370035474 Agrofert, a.s. 15. 4. 2016 7,281,00 € 15. 5. 2016
5370035428 Agrofert, a.s. 14. 4. 2016 2,509,00 € 14. 5. 2016
5370035274 Agrofert, a.s. 11. 4. 2016 1,278,00 € 11. 5. 2016
5370035115 Agrofert, a.s. 6. 4. 2016 1,076,00 € 6. 5. 2016
5370034862 Agrofert, a.s. 1. 4. 2016 2,070,00 € 1. 5. 2016
5390001444 Agrofert, a.s. 1. 4. 2016 -2,070,00 € 1. 5. 2016
5370035111 Agrofert, a.s. 1. 4. 2016 2,167,00 € 1. 5. 2016
5370034790 Agrofert, a.s. 31. 3. 2016 1,073,00 € 30. 4. 2016
5370034606 Agrofert, a.s. 23. 3. 2016 3,00 € 22. 4. 2016
5370034605 Agrofert, a.s. 23. 3. 2016 7,378,00 € 22. 4. 2016
5370034480 Agrofert, a.s. 17. 3. 2016 2,872,00 € 16. 4. 2016
5370034442 Agrofert, a.s. 16. 3. 2016 1,132,00 € 15. 4. 2016
5370034441 Agrofert, a.s. 16. 3. 2016 160,00 € 15. 4. 2016
5370034440 Agrofert, a.s. 16. 3. 2016 3,168,00 € 15. 4. 2016
5370034201 Agrofert, a.s. 4. 3. 2016 1,850,00 € 3. 4. 2016
5370034189 Agrofert, a.s. 4. 3. 2016 306,00 € 3. 4. 2016
5370034122 Agrofert, a.s. 3. 3. 2016 706,00 € 2. 4. 2016
5370033993 Agrofert, a.s. 22. 2. 2016 832,00 € 23. 3. 2016
5370033907 Agrofert, a.s. 15. 2. 2016 1,679,00 € 16. 3. 2016
5370033880 Agrofert, a.s. 5. 2. 2016 2,007,00 € 6. 3. 2016
5370033834 Agrofert, a.s. 13. 1. 2016 453,00 € 12. 2. 2016

Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.

Register účtovných závierok
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou