Register prijatých faktúr

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad dokumentov
Číslo faktúry Predmet Dátum vystavenia Celkom Dátum splatnosti
2101711008 M j business, s.r.o. 20. 11. 2017 30,436,43 € 9. 12. 2017
5370044665 Agrofert, a.s. 15. 11. 2017 2,382,00 € 15. 12. 2017
2101710030 M j business, s.r.o. 3. 11. 2017 68,627,00 € 30. 11. 2017
4205004220 Narodne les.centrum, zvolen 2. 11. 2017 20,484,00 € 29. 11. 2017
5370044587 Agrofert, a.s. 30. 10. 2017 952,00 € 29. 11. 2017
5370044588 Agrofert, a.s. 30. 10. 2017 1,207,00 € 29. 11. 2017
5370044455 Agrofert, a.s. 16. 10. 2017 1,905,00 € 15. 11. 2017
5370044364 Agrofert, a.s. 9. 10. 2017 1,917,00 € 8. 11. 2017
2101709025 M j business, s.r.o. 5. 10. 2017 151,786,00 € 3. 11. 2017
5370044305 Agrofert, a.s. 3. 10. 2017 2,509,00 € 2. 11. 2017
5370044197 Agrofert, a.s. 27. 9. 2017 2,858,00 € 27. 10. 2017
20170345 Lom a sluzby pliesovce 18. 9. 2017 10,932,00 € 25. 9. 2017
13170045 Lesel plus, s.r.o., bratislava 13. 9. 2017 3,868,00 € 7. 11. 2017
5370043969 Agrofert, a.s. 13. 9. 2017 1,905,00 € 13. 10. 2017
13170044 Lesel plus, s.r.o., bratislava 12. 9. 2017 586,131,00 € 7. 11. 2017
252017 A. argalasova arnika zaluzice 12. 9. 2017 9,102,00 € 20. 9. 2017
5370043877 Agrofert, a.s. 7. 9. 2017 2,494,00 € 7. 10. 2017
5370043730 Agrofert, a.s. 30. 8. 2017 1,429,00 € 29. 9. 2017
5370043503 Agrofert, a.s. 21. 8. 2017 2,382,00 € 20. 9. 2017
5370043248 Agrofert, a.s. 8. 8. 2017 1,003,00 € 7. 9. 2017
33410315 Dhi slovakia, s.r.o., ba 8. 8. 2017 47,520,00 € 8. 10. 2017
33410322 Dhi slovakia, s.r.o., ba 8. 8. 2017 47,520,00 € 8. 10. 2017
5370043232 Agrofert, a.s. 7. 8. 2017 2,007,00 € 6. 9. 2017
5370043214 Agrofert, a.s. 4. 8. 2017 907,00 € 3. 9. 2017
5370043029 Agrofert, a.s. 28. 7. 2017 2,382,00 € 27. 8. 2017
5370042964 Agrofert, a.s. 21. 7. 2017 2,007,00 € 20. 8. 2017
5370042875 Agrofert, a.s. 13. 7. 2017 1,085,00 € 12. 8. 2017
5370042876 Agrofert, a.s. 13. 7. 2017 7,622,00 € 12. 8. 2017
17012 Pp p co.,s.r.o., bratislava 7. 7. 2017 900,00 € 30. 7. 2017
5370042807 Agrofert, a.s. 7. 7. 2017 1,953,00 € 6. 8. 2017
5370042620 Agrofert, a.s. 27. 6. 2017 2,858,00 € 27. 7. 2017
5370042569 Agrofert, a.s. 22. 6. 2017 2,007,00 € 22. 7. 2017
5370042394 Agrofert, a.s. 12. 6. 2017 952,00 € 12. 7. 2017
5370042341 Agrofert, a.s. 8. 6. 2017 2,190,00 € 8. 7. 2017
5370042262 Agrofert, a.s. 5. 6. 2017 240,00 € 5. 7. 2017
5370041864 Agrofert, a.s. 19. 5. 2017 501,00 € 18. 6. 2017
5370041757 Agrofert, a.s. 16. 5. 2017 5,376,00 € 15. 6. 2017
5370041676 Agrofert, a.s. 12. 5. 2017 714,00 € 11. 6. 2017
5370041678 Agrofert, a.s. 12. 5. 2017 240,00 € 11. 6. 2017
5370041596 Agrofert, a.s. 10. 5. 2017 714,00 € 9. 6. 2017
17002 Pp p co.,s.r.o., bratislava 3. 5. 2017 600,00 € 27. 3. 2017
5370041463 Agrofert, a.s. 3. 5. 2017 1,596,00 € 2. 6. 2017
5370041116 Agrofert, a.s. 21. 4. 2017 1,173,00 € 21. 5. 2017
5370041115 Agrofert, a.s. 19. 4. 2017 1,578,00 € 19. 5. 2017
5370041035 Agrofert, a.s. 19. 4. 2017 221,00 € 19. 5. 2017
5370040968 Agrofert, a.s. 13. 4. 2017 252,00 € 13. 5. 2017
5370041002 Agrofert, a.s. 13. 4. 2017 13,690,00 € 13. 5. 2017
5370040924 Agrofert, a.s. 12. 4. 2017 1,756,00 € 12. 5. 2017
5370040864 Agrofert, a.s. 11. 4. 2017 758,00 € 11. 5. 2017
5370040831 Agrofert, a.s. 10. 4. 2017 696,00 € 10. 5. 2017
5370040742 Agrofert, a.s. 6. 4. 2017 11,276,00 € 6. 5. 2017
20062017 Ministerstvo obrany sr, ba 24. 3. 2017 17,152,00 € 6. 4. 2017
5370040100 Agrofert, a.s. 23. 3. 2017 215,00 € 22. 4. 2017
5370040010 Agrofert, a.s. 21. 3. 2017 7,684,00 € 20. 4. 2017
5370039818 Agrofert, a.s. 13. 3. 2017 2,459,00 € 12. 4. 2017
5370039755 Agrofert, a.s. 9. 3. 2017 753,00 € 8. 4. 2017
5370039701 Agrofert, a.s. 7. 3. 2017 2,724,00 € 6. 4. 2017
5370039620 Agrofert, a.s. 2. 3. 2017 1,216,00 € 1. 4. 2017
5370039619 Agrofert, a.s. 1. 3. 2017 430,00 € 31. 3. 2017
5370039520 Agrofert, a.s. 27. 2. 2017 907,00 € 29. 3. 2017
5370039443 Agrofert, a.s. 16. 2. 2017 2,382,00 € 18. 3. 2017

Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.

Register účtovných závierok
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou