Register prijatých faktúr

Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prehľad dokumentov
Číslo faktúry Predmet Dátum vystavenia Celkom Dátum splatnosti
80180388 Csm industry s.r.o., tisovec 27. 12. 2018 462,624,00 € 4. 1. 2019
V/3/2018 Ing.tibor krajč,phd. 12. 12. 2018 6,350,00 € 23. 12. 2018
V/2/2018 Ing.tibor krajč,phd. 12. 12. 2018 5,400,00 € 23. 12. 2018
5370049902 Agrofert, a.s. 22. 11. 2018 453,00 € 22. 12. 2018
5370049901 Agrofert, a.s. 22. 11. 2018 8,112,00 € 22. 12. 2018
2101811016 M j business, s.r.o. 20. 11. 2018 24,855,00 € 18. 12. 2018
49030068003681200 Eurovia-kameňolomy, s.r.o. 14. 11. 2018 1,876,00 € 28. 10. 2018
13181741 Af-car s.r.o. lipt. mikulas 7. 11. 2018 400,000,00 € 1. 1. 2019
2101811003 M j business, s.r.o. 7. 11. 2018 144,799,00 € 5. 12. 2018
4205005605 Narodne les.centrum, zvolen 31. 10. 2018 18,470,00 € 10. 12. 2018
5370049715 Agrofert, a.s. 25. 10. 2018 957,00 € 24. 11. 2018
5370049680 Agrofert, a.s. 22. 10. 2018 10,506,00 € 21. 11. 2018
5370049638 Agrofert, a.s. 17. 10. 2018 3,392,00 € 16. 11. 2018
5370049639 Agrofert, a.s. 17. 10. 2018 236,00 € 16. 11. 2018
5370049625 Agrofert, a.s. 16. 10. 2018 1,837,00 € 15. 11. 2018
2101810018 M j business, s.r.o. 15. 10. 2018 120,840,00 € 10. 11. 2018
20180377 Lom a sluzby pliesovce 4. 10. 2018 196,00 € 28. 10. 2018
13181519 Af-car s.r.o. lipt. mikulas 2. 10. 2018 300,000,00 € 27. 11. 2018
5370049344 Agrofert, a.s. 26. 9. 2018 8,618,00 € 26. 10. 2018
5370049223 Agrofert, a.s. 19. 9. 2018 1,641,00 € 19. 10. 2018
5370049224 Agrofert, a.s. 19. 9. 2018 27,063,00 € 30. 11. 2018
5370049225 Agrofert, a.s. 19. 9. 2018 571,00 € 19. 10. 2018
5370049183 Agrofert, a.s. 17. 9. 2018 2,298,00 € 17. 10. 2018
5370049066 Agrofert, a.s. 11. 9. 2018 796,00 € 11. 10. 2018
49030068003104200 Eurovia-kameňolomy, s.r.o. 7. 9. 2018 2,861,00 € 30. 9. 2018
5370048947 Agrofert, a.s. 5. 9. 2018 5,254,00 € 5. 10. 2018
49030068003091200 Eurovia-kameňolomy, s.r.o. 30. 8. 2018 2,364,00 € 27. 9. 2018
20180351 Lom a sluzby pliesovce 28. 8. 2018 59,00 € 10. 9. 2018
5370048732 Agrofert, a.s. 27. 8. 2018 2,188,00 € 26. 9. 2018
49030068002992200 Eurovia-kameňolomy, s.r.o. 23. 8. 2018 3,688,00 € 19. 9. 2018
2101808018 M j business, s.r.o. 21. 8. 2018 123,398,00 € 15. 9. 2018
5370048557 Agrofert, a.s. 17. 8. 2018 7,140,00 € 16. 9. 2018
5370048558 Agrofert, a.s. 17. 8. 2018 7,983,00 € 16. 9. 2018
5370048484 Agrofert, a.s. 16. 8. 2018 3,193,00 € 15. 9. 2018
49030068002845200 Eurovia-kameňolomy, s.r.o. 16. 8. 2018 3,955,00 € 12. 9. 2018
5370048327 Agrofert, a.s. 9. 8. 2018 5,745,00 € 8. 9. 2018
2101807028 M j business, s.r.o. 9. 8. 2018 123,074,00 € 30. 8. 2018
18024 Pp p co.,s.r.o., bratislava 8. 8. 2018 4,200,00 € 13. 8. 2018
49030068002683200 Eurovia-kameňolomy, s.r.o. 6. 8. 2018 1,368,00 € 30. 8. 2018
20180317 Lom a sluzby pliesovce 3. 8. 2018 4,314,00 € 27. 8. 2018
5370048199 Agrofert, a.s. 1. 8. 2018 2,188,00 € 31. 8. 2018
2101807027 M j business, s.r.o. 26. 7. 2018 125,989,00 € 16. 8. 2018
49030068002510200 Eurovia-kameňolomy, s.r.o. 26. 7. 2018 1,989,00 € 21. 9. 2018
5370048121 Agrofert, a.s. 25. 7. 2018 5,013,00 € 24. 8. 2018
181700266 Stavebniny duma s.r.o. 20. 7. 2018 2,705,00 € 17. 8. 2018
5370048037 Agrofert, a.s. 19. 7. 2018 473,00 € 18. 8. 2018
5370048020 Agrofert, a.s. 18. 7. 2018 5,171,00 € 17. 8. 2018
5370048003 Agrofert, a.s. 17. 7. 2018 2,395,00 € 16. 8. 2018
5370048002 Agrofert, a.s. 17. 7. 2018 2,736,00 € 16. 8. 2018
5370048004 Agrofert, a.s. 17. 7. 2018 3,207,00 € 16. 8. 2018
5370047953 Agrofert, a.s. 12. 7. 2018 273,00 € 11. 8. 2018
2101806025 M j business, s.r.o. 10. 7. 2018 68,014,00 € 4. 8. 2018
5370047912 Agrofert, a.s. 9. 7. 2018 1,008,00 € 8. 8. 2018
18023 Pp p co.,s.r.o., bratislava 30. 6. 2018 3,600,00 € 13. 8. 2018
5370047825 Agrofert, a.s. 29. 6. 2018 6,703,00 € 29. 7. 2018
5370047824 Agrofert, a.s. 29. 6. 2018 396,00 € 29. 7. 2018
18022 Pp p co.,s.r.o., bratislava 25. 6. 2018 4,200,00 € 9. 8. 2018
5370047744 Agrofert, a.s. 21. 6. 2018 5,169,00 € 21. 7. 2018
4205005248 Narodne les.centrum, zvolen 15. 6. 2018 21,384,00 € 13. 7. 2018
5370047630 Agrofert, a.s. 13. 6. 2018 464,00 € 13. 7. 2018
5370047590 Agrofert, a.s. 13. 6. 2018 796,00 € 13. 7. 2018
5370047591 Agrofert, a.s. 13. 6. 2018 1,860,00 € 13. 7. 2018
2101806007 M j business, s.r.o. 13. 6. 2018 39,252,00 € 11. 7. 2018
5370047592 Agrofert, a.s. 13. 6. 2018 2,188,00 € 13. 7. 2018
5370047444 Agrofert, a.s. 6. 6. 2018 273,00 € 6. 7. 2018
5370047429 Agrofert, a.s. 5. 6. 2018 2,188,00 € 5. 7. 2018
5370047407 Agrofert, a.s. 4. 6. 2018 3,378,00 € 4. 7. 2018
2101805027 M j business, s.r.o. 1. 6. 2018 75,825,00 € 30. 6. 2018
5370047309 Agrofert, a.s. 30. 5. 2018 5,575,00 € 29. 6. 2018
5370047164 Agrofert, a.s. 24. 5. 2018 4,788,00 € 23. 6. 2018
5370047111 Agrofert, a.s. 23. 5. 2018 15,954,00 € 22. 6. 2018
5370047051 Agrofert, a.s. 21. 5. 2018 26,00 € 20. 6. 2018
5370046878 Agrofert, a.s. 15. 5. 2018 627,00 € 14. 6. 2018
5370046901 Agrofert, a.s. 15. 5. 2018 297,00 € 14. 6. 2018
5370046849 Agrofert, a.s. 14. 5. 2018 128,00 € 13. 6. 2018
5370046776 Agrofert, a.s. 10. 5. 2018 995,00 € 9. 6. 2018
5370046777 Agrofert, a.s. 10. 5. 2018 8,277,00 € 9. 6. 2018
5370046730 Agrofert, a.s. 9. 5. 2018 75,00 € 8. 6. 2018
181700131 Stavebniny duma s.r.o. 7. 5. 2018 1,339,00 € 30. 5. 2018
5370046689 Agrofert, a.s. 7. 5. 2018 276,00 € 6. 6. 2018
20180091 Lom a sluzby pliesovce 4. 5. 2018 3,906,00 € 1. 6. 2018
5370046659 Agrofert, a.s. 4. 5. 2018 1,759,00 € 3. 6. 2018
5370046543 Agrofert, a.s. 2. 5. 2018 10,822,00 € 1. 6. 2018
5370046544 Agrofert, a.s. 2. 5. 2018 2,680,00 € 1. 6. 2018
5370046542 Agrofert, a.s. 2. 5. 2018 13,288,00 € 1. 6. 2018
5370046541 Agrofert, a.s. 2. 5. 2018 861,00 € 1. 6. 2018
5370046176 Agrofert, a.s. 20. 4. 2018 45,00 € 20. 5. 2018
5370046177 Agrofert, a.s. 19. 4. 2018 804,00 € 19. 5. 2018
5370046127 Agrofert, a.s. 6. 4. 2018 1,983,00 € 6. 5. 2018
5370046126 Agrofert, a.s. 5. 4. 2018 404,00 € 5. 5. 2018
5370045552 Agrofert, a.s. 4. 4. 2018 1,098,00 € 4. 5. 2018
5370045248 Agrofert, a.s. 16. 3. 2018 3,461,00 € 15. 4. 2018
002/2018 Environmental innovation cente 15. 2. 2018 5,988,00 € 1. 3. 2018
20062018 Mosr - prev.objektov prešov ba 19. 1. 2018 21,080,00 € 2. 2. 2018

Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.

Register účtovných závierok
Chránime budúcnosť

Na budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..

Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.

Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.

Viac o štátnom podniku
G.R. Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
O.Z. Malacky
Zámocká 7, 901 01 Malacky
O.Z. Kežmarok
Gen. Štefánika 26, 065 03 Podolínec
O.Z. Kamenica n/Cirochou
Osloboditeľov 131, 067 83 Kamenica n/Cirochou