Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Predmet | Dátum vystavenia | Celkom | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
3010500126 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 31. 12. 2013 | 626,00 € | 24. 1. 2014 |
1010500216 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; | 31. 12. 2013 | 250,00 € | 14. 1. 2014 |
1010500217 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; | 31. 12. 2013 | 3,640,00 € | 14. 1. 2014 |
1010500215 | Organizačný poplatok; | 31. 12. 2013 | 6,000,00 € | 14. 1. 2014 |
4010500174 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70213885; odstrelovy poplatok-obora dh 70213884; | 30. 12. 2013 | 230,00 € | 16. 1. 2014 |
4010500164 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70213855; odstrelovy poplatok-obora dh 70213856; odstrelovy poplatok-obora dh 70213866; odstrelovy poplatok-obora dh 70213880; odstrelovy poplatok-obora dh 70213882; | 30. 12. 2013 | 510,00 € | 14. 1. 2014 |
4010500163 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 27. 12. 2013 | 182,60 € | 12. 1. 2014 |
4010500161 | Stanovistny poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 7023878; | 27. 12. 2013 | 270,00 € | 12. 1. 2014 |
3010500093 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70213877; odstrelovy poplatok-obora dh 70213881; odstrelovy poplatok-obora dh 70213883; | 19. 12. 2013 | 270,00 € | 12. 1. 2014 |
4010500159 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok dh 70213840; odstrelovy poplatok-obora dh 70213841; odstrelovy poplatok dh 70213857; odstrelovy poplatok-obora dh 70213858; odstrelovy poplatok-obora dh | 18. 12. 2013 | 450,00 € | 3. 1. 2014 |
5010500112 | Poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; poistenie poľovných hostí; ubytovanie poľov.hostí; | 17. 12. 2013 | 10,925,80 € | 31. 12. 2013 |
5010500109 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; | 16. 12. 2013 | 5,067,00 € | 30. 12. 2013 |
1010500194 | Organizačný poplatok; | 16. 12. 2013 | 6,000,00 € | 30. 12. 2013 |
1010500189 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 12. 12. 2013 | 2,900,00 € | 26. 12. 2013 |
1010500188 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; výkony prác a služ.v poľovníctve; výkony prác a služ.v poľovníctve; ubytovacie služby - obora 1; ubytovacie služby - obora 2; | 11. 12. 2013 | 1,372,00 € | 25. 12. 2013 |
1010500187 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; | 11. 12. 2013 | 8,260,00 € | 25. 12. 2013 |
5010500090 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; ubytovanie poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; | 9. 12. 2013 | 2,478,00 € | 23. 12. 2013 |
1010500170 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prijatá platba; | 4. 12. 2013 | 1,320,00 € | 19. 12. 2013 |
5010500086 | Organizačný poplatok-obora; poľovný lístok-obora; poistenie poľovných hostí-obora; ubytovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; | 3. 12. 2013 | 264,00 € | 17. 12. 2013 |
5010500085 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poľovný lístok-obora; ubytovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; poistenie poľovných hostí-obora; | 3. 12. 2013 | 3,984,00 € | 17. 12. 2013 |
4010500119 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70213828; odstrelovy poplatok-obora dh 70213831; | 29. 11. 2013 | 4,043,75 € | 16. 12. 2013 |
4010500117 | Denny poplatok; odstrelovy poplatok-obora dh 70213812; odstrelovy poplatok-obora dh 70213813; odstrelovy poplatok-obora dh 70213814; odstrelovy poplatok-obora dh 70213815; odstrelovy poplatok-obora dh 70213816; odstrelovy poplatok-obora dh 70213818; | 29. 11. 2013 | 2,270,00 € | 13. 12. 2013 |
1010500154 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 28. 11. 2013 | 1,095,00 € | 28. 11. 2013 |
1010500147 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 28. 11. 2013 | 1,660,00 € | 12. 12. 2013 |
1010500152 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 28. 11. 2013 | 2,575,00 € | 28. 11. 2013 |
1010500150 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 28. 11. 2013 | 2,425,00 € | 28. 11. 2013 |
5010500060 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; zverina jelenia; | 16. 10. 2013 | 1,673,00 € | 30. 10. 2013 |
1010500074 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 16. 10. 2013 | 280,00 € | 30. 10. 2013 |
1010500072 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 15. 10. 2013 | 1,535,00 € | 15. 10. 2013 |
5010500057 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; osobná autodoprava/mahindra zv691co/; | 14. 10. 2013 | 188,60 € | 28. 10. 2013 |
3010500046 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; poľovný lístok; *** súčet za mj; o | 14. 10. 2013 | 7,630,92 € | 30. 10. 2013 |
5010500058 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 14. 10. 2013 | 994,00 € | 28. 10. 2013 |
5010500053 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; | 11. 10. 2013 | 3,293,00 € | 25. 10. 2013 |
4010500091 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; odstrelovy poplatok da 70290577; preprava terennym autom; | 9. 10. 2013 | 1,658,80 € | 23. 10. 2013 |
5010500048 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 3. 10. 2013 | 1,394,40 € | 17. 10. 2013 |
5010500049 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 3. 10. 2013 | 1,486,00 € | 18. 10. 2013 |
1010500067 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 3. 10. 2013 | 1,830,00 € | 18. 10. 2013 |
4010500089 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 2. 10. 2013 | 1,750,40 € | 1. 11. 2013 |
4010500089 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70280591; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70290573; preprava terennym autom; | 2. 10. 2013 | 1,750,40 € | 1. 11. 2013 |
1010500064 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 1. 10. 2013 | 1,330,00 € | 15. 10. 2013 |
1010500065 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatko | 1. 10. 2013 | 130,00 € | 15. 10. 2013 |
5010500038 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; | 30. 9. 2013 | 7,403,81 € | 14. 10. 2013 |
4010500085 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70280591; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70290573; preprava terennym autom; | 30. 9. 2013 | 1,538,00 € | 15. 10. 2013 |
5010500034 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 30. 9. 2013 | 1,117,00 € | 14. 10. 2013 |
5010500044 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 30. 9. 2013 | 14,880,20 € | 18. 10. 2013 |
5010500045 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava/dacia duster zv008cn/; | 30. 9. 2013 | 4,464,00 € | 14. 10. 2013 |
5010500046 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 30. 9. 2013 | 3,336,40 € | 14. 10. 2013 |
3010500038 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 30. 9. 2013 | 2,257,20 € | 15. 10. 2013 |
5010500037 | Organizačný poplatok; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava/dacia duster zv697co/; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** sú | 30. 9. 2013 | 1,158,60 € | 14. 10. 2013 |
3010500039 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 30. 9. 2013 | 1,542,00 € | 15. 10. 2013 |
3010500033 | Organizačný poplatok; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 30. 9. 2013 | 2,301,71 € | 14. 10. 2013 |
5010500035 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; *** súčet za mj; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava /niva zv 183cf | 30. 9. 2013 | 1,552,00 € | 14. 10. 2013 |
3010500036 | Organizačný poplatok; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 30. 9. 2013 | 2,548,81 € | 14. 10. 2013 |
5010500043 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava/mahindra zv691co/; zverina jelenia; poistenie poľovných hostí-obora; poľovný lístok-obora; organizačný poplatok-obora; p | 30. 9. 2013 | 8,900,68 € | 14. 10. 2013 |
5010500036 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 30. 9. 2013 | 1,811,20 € | 14. 10. 2013 |
3010500034 | Organizačný poplatok; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 30. 9. 2013 | 2,390,81 € | 14. 10. 2013 |
3010500035 | Organizačný poplatok; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 30. 9. 2013 | 3,512,02 € | 14. 10. 2013 |
3010500037 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 30. 9. 2013 | 2,559,41 € | 14. 10. 2013 |
3010500040 | Organizačný poplatok; odstrelovy poplatok da 70290544; | 30. 9. 2013 | 2,553,41 € | 16. 10. 2013 |
1010500057 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; | 30. 9. 2013 | 1,235,00 € | 14. 10. 2013 |
4010500079 | Organizačný poplatok; odstrelovy poplatok da 70290571; preprava terennym autom; | 28. 9. 2013 | 1,536,00 € | 13. 10. 2013 |
5010500033 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava/mahindra zv691co/; | 27. 9. 2013 | 3,287,80 € | 11. 10. 2013 |
3010500030 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 27. 9. 2013 | 1,688,00 € | 11. 10. 2013 |
3010500029 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 27. 9. 2013 | 2,493,00 € | 11. 10. 2013 |
3010500032 | Organizačný poplatok; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 27. 9. 2013 | 6,939,53 € | 11. 10. 2013 |
4010500078 | Organizačný poplatok; odstrelovy poplatok; preprava terennym autom; | 27. 9. 2013 | 1,781,20 € | 12. 10. 2013 |
4010500077 | Odstrelovy poplatok da 70290593; preprava terennym autom; | 27. 9. 2013 | 166,00 € | 12. 10. 2013 |
3010500028 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 27. 9. 2013 | 3,044,00 € | 11. 10. 2013 |
3010500027 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 27. 9. 2013 | 2,366,00 € | 11. 10. 2013 |
3010500031 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a sl | 27. 9. 2013 | 2,089,00 € | 11. 10. 2013 |
4010500072 | Organizačný poplatok; | 26. 9. 2013 | 1,626,00 € | 11. 10. 2013 |
3010500026 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; poľovný lístok; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 25. 9. 2013 | 1,524,00 € | 9. 10. 2013 |
3010500025 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 25. 9. 2013 | 2,354,50 € | 9. 10. 2013 |
1010500054 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; výkony prác a služ.v poľovníctve; poľovný lístok; | 25. 9. 2013 | 1,015,00 € | 9. 10. 2013 |
3010500022 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 24. 9. 2013 | 3,437,02 € | 8. 10. 2013 |
5010500030 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava /niva zv 179cf/; | 23. 9. 2013 | 2,632,40 € | 7. 10. 2013 |
5010500029 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava/dacia duster zv008cn/; | 23. 9. 2013 | 5,586,40 € | 7. 10. 2013 |
1010500051 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; | 23. 9. 2013 | 990,00 € | 7. 10. 2013 |
1010500048 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 23. 9. 2013 | 8,190,00 € | 7. 10. 2013 |
3010500020 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 23. 9. 2013 | 9,088,61 € | 7. 10. 2013 |
5010500031 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava/mahindra zv691co/; | 23. 9. 2013 | 1,564,00 € | 7. 10. 2013 |
3010500021 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; poľovný lístok; prenájom nehnuteľností /s dph/; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; poľovný lístok; *** súčet za | 23. 9. 2013 | 8,470,92 € | 7. 10. 2013 |
1010500050 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; poplatkový lov zveri; | 23. 9. 2013 | 1,310,00 € | 7. 10. 2013 |
3010500019 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 23. 9. 2013 | 203,00 € | 7. 10. 2013 |
1010500037 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 19. 9. 2013 | 110,00 € | 3. 10. 2013 |
5010500027 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; osobná autodoprava/dacia duster zv205cn/; | 17. 9. 2013 | 5,176,00 € | 1. 10. 2013 |
5010500026 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; ubytovanie poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poľovný lístok; poistenie poľovných | 16. 9. 2013 | 6,708,00 € | 30. 9. 2013 |
1010500035 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 16. 9. 2013 | 2,840,00 € | 30. 9. 2013 |
4010500064 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70290564; | 13. 9. 2013 | 130,00 € | 28. 9. 2013 |
1010500032 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 12. 9. 2013 | 3,015,00 € | 26. 9. 2013 |
5010500021 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; zverina jelenia /obora/; zverina danielia /obora/; | 6. 9. 2013 | 2,304,60 € | 20. 9. 2013 |
5010500022 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; zverina jelenia /obora/; | 6. 9. 2013 | 1,358,00 € | 20. 9. 2013 |
5010500017 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí;"2013 | 26. 8. 2013 | 400,68 € | 9. 9. 2013 |
4010500049 | Organizačný poplatok; odstrelovy poplatok da 70290544; | 2. 8. 2013 | 240,00 € | 16. 8. 2013 |
4010500050 | Organizačný poplatok; odstrelovy poplatok-obora da 70290547; | 2. 8. 2013 | 589,60 € | 16. 8. 2013 |
4010500041 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70290541; zverina diviačia /obora/ da 70290541; | 29. 7. 2013 | 230,00 € | 24. 7. 2013 |
4010500036 | Organizačný poplatok; odstrelovy poplatok da 70290536; odstrelovy poplatok da 70290538; odstrelovy poplatok da 70290539; | 29. 7. 2013 | 708,00 € | 12. 8. 2013 |
4010500030 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70290530; zverina diviačia /obora/ da 70290530; | 12. 7. 2013 | 216,80 € | 26. 7. 2013 |
4010500029 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70290533; zverina diviačia /obora/ da 70290533; | 12. 7. 2013 | 214,40 € | 26. 7. 2013 |
4010500028 | Organizačný poplatok; ostrelovy poplatok da 70290527; | 1. 7. 2013 | 236,00 € | 16. 7. 2013 |
4010500018 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora da 70290525; odstrelovy poplatok-obora da 70290526; odstrelovy poplatok-obora da 70290529; | 26. 6. 2013 | 370,00 € | 10. 7. 2013 |
Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.
Register účtovných závierokNa budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..
Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.
Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.
Viac o štátnom podniku