Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Predmet | Dátum vystavenia | Celkom | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
1010500121 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 30. 9. 2014 | 1,280,00 € | 15. 10. 2014 |
1010500119 | Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 30. 9. 2014 | 1,017,00 € | 30. 9. 2014 |
1010500116 | Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 29. 9. 2014 | 1,665,00 € | 29. 9. 2014 |
1010500118 | Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 29. 9. 2014 | 1,315,00 € | 29. 9. 2014 |
3010500063 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; dvetisícsedemdesiatpäť €; | 26. 9. 2014 | 2,075,00 € | 10. 10. 2014 |
3010500062 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; | 26. 9. 2014 | 2,253,00 € | 10. 10. 2014 |
3010500064 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; dvetisíctristoštyridsaťosem € 14/100; | 26. 9. 2014 | 2,348,14 € | 10. 10. 2014 |
3010500061 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; výkony prác a služ.v poľovníctve; *** súčet za mj; dvetisícšesťstodeväťdesiatosem € 54/100; | 26. 9. 2014 | 2,698,54 € | 10. 10. 2014 |
3010500065 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; zverina diviačia; *** súčet za mj; *** súčet za mj; tritisícdvestodeväťdesiatšesť € 40/100; | 26. 9. 2014 | 3,296,40 € | 10. 10. 2014 |
5010500069 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 26. 9. 2014 | 19,612,00 € | 10. 10. 2014 |
1010500115 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 25. 9. 2014 | 1,290,00 € | 10. 10. 2014 |
5010500065 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 24. 9. 2014 | 2,812,00 € | 8. 10. 2014 |
1010500113 | Poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 24. 9. 2014 | 1,305,00 € | 24. 9. 2014 |
5010500066 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 24. 9. 2014 | 2,121,98 € | 8. 10. 2014 |
5010500064 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 23. 9. 2014 | 2,044,99 € | 8. 10. 2014 |
1010500110 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 23. 9. 2014 | 1,390,00 € | 23. 9. 2014 |
1010500108 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 23. 9. 2014 | 1,300,60 € | 23. 9. 2014 |
1010500106 | Výkony prác a služ.v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 22. 9. 2014 | 720,00 € | 7. 10. 2014 |
1010500104 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 22. 9. 2014 | 1,735,00 € | 7. 10. 2014 |
3010500059 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; poplatkový lov zveri - postrielanie; zverina jelenia; *** súčet za mj; *** súčet za mj; tritisícosemstopäťdesiat € 02/100; | 19. 9. 2014 | 3,850,02 € | 3. 10. 2014 |
1010500102 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 18. 9. 2014 | 2,790,00 € | 3. 10. 2014 |
1010500100 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 18. 9. 2014 | 830,00 € | 3. 10. 2014 |
3010500058 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; výkony prác a služ.v poľovníctve; prenájom miestnost | 17. 9. 2014 | 3,754,20 € | 1. 10. 2014 |
5010500061 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; *** súčet za mj; prijatá platba; | 17. 9. 2014 | 518,40 € | 1. 10. 2014 |
5010500060 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nákladná autodoprava /toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; | 16. 9. 2014 | 8,178,79 € | 30. 9. 2014 |
1010500097 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 10. 9. 2014 | 958,00 € | 25. 9. 2014 |
1010500078 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 8. 8. 2014 | 220,00 € | 23. 8. 2014 |
5010500039 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 8. 7. 2014 | 450,00 € | 22. 7. 2014 |
4010500058 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 3. 7. 2014 | 140,00 € | 17. 7. 2014 |
4010500059 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; *** súčet za mj; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový | 3. 7. 2014 | 1,821,60 € | 17. 7. 2014 |
4010500053 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; odstrelový poplatok dh 70213904; odstrelový poplatok dh 70213905; | 11. 6. 2014 | 472,00 € | 25. 6. 2014 |
1010500048 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 23. 5. 2014 | 960,00 € | 6. 6. 2014 |
4010500045 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelový poplatok-obora dh 70213874; odstrelový poplatok-obora dh 70213875; odstrelový poplatok-obora dh 70213876; | 28. 3. 2014 | 299,99 € | 11. 4. 2014 |
4010500036 | Organizačný poplatok-obora dh 70225775; odstrelovy poplatok-obora dh 70225775; organizačný poplatok-obora dh 70225774; organizačný poplatok-obora dh 70225775; odstrelovy poplatok-obora dh 70225774; odstrelovy poplatok-obora dh 70225775; organizačný p | 28. 2. 2014 | 840,00 € | 15. 3. 2014 |
1010500031 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatko | 4. 2. 2014 | 470,00 € | 19. 2. 2014 |
1010500253 | Organizačný poplatok; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 24. 1. 2014 | 360,00 € | 24. 1. 2014 |
1010500021 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; prijatá platba; | 24. 1. 2014 | 1,180,00 € | 8. 2. 2014 |
1010500020 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 23. 1. 2014 | 1,450,00 € | 23. 1. 2014 |
1010500019 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; výkony prác a služ.v poľovníctve; | 23. 1. 2014 | 1,460,00 € | 23. 1. 2014 |
4010500013 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70225765; odstrelovy poplatok-obora dh 70225766; odstrelovy poplatok-obora dh 70225763; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-o | 22. 1. 2014 | 796,00 € | 5. 2. 2014 |
4010500012 | Odstrelovy poplatok-obora cs 70288527; odstrelovy poplatok-obora cs 70288533; odstrelovy poplatok-obora cs 70288708; odstrelovy poplatok-obora cs 70290410; denny poplatok pre polovnika; | 21. 1. 2014 | 3,410,00 € | 5. 2. 2014 |
4010500007 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok-obora dh 70213898; | 16. 1. 2014 | 140,00 € | 30. 1. 2014 |
4010500002 | Organizačný poplatok-obora; odstrelovy poplatok dh 70213895; | 15. 1. 2014 | 140,00 € | 29. 1. 2014 |
1010500251 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatko | 7. 1. 2014 | 1,240,00 € | 22. 1. 2014 |
1010500031 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatko | 4. 1. 2014 | 470,00 € | 19. 1. 2014 |
4010500177 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; odstrelovy poplatok-obora dh 70213853; | 2. 1. 2014 | 180,00 € | 17. 1. 2014 |
Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.
Register účtovných závierokNa budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..
Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.
Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.
Viac o štátnom podniku