Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Predmet | Dátum vystavenia | Celkom | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
4010500163 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 17. 12. 2015 | 3,360,00 € | 31. 12. 2015 |
4010500144 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 14. 12. 2015 | 216,00 € | 28. 12. 2015 |
5010500142 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; | 14. 12. 2015 | 11,406,00 € | 28. 12. 2015 |
5010500129 | Poplatkový lov zveri; | 7. 12. 2015 | 14,220,00 € | 21. 12. 2015 |
5010500123 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; | 1. 12. 2015 | 9,691,00 € | 15. 12. 2015 |
5010500127 | Poplatkový lov zveri; stravovanie poľov.hostí; ubytovanie poľov.hostí; prenájom miestnosti; | 1. 12. 2015 | 5,711,60 € | 15. 12. 2015 |
4010500132 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 30. 11. 2015 | 1,836,00 € | 14. 12. 2015 |
4010500131 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 30. 11. 2015 | 132,00 € | 14. 12. 2015 |
4010500133 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 30. 11. 2015 | 1,026,00 € | 14. 12. 2015 |
1010500140 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 5. 11. 2015 | 1,040,00 € | 20. 11. 2015 |
1010500129 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 29. 10. 2015 | 900,00 € | 13. 11. 2015 |
1010500128 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 29. 10. 2015 | 950,00 € | 13. 11. 2015 |
1010500127 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 29. 10. 2015 | 300,00 € | 13. 11. 2015 |
4010500115 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; zľava z ceny; | 22. 10. 2015 | 340,67 € | 5. 11. 2015 |
5010500091 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; zverina jelenia /obora/; | 21. 10. 2015 | 3,315,19 € | 4. 11. 2015 |
3010500064 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 16. 10. 2015 | 1,831,60 € | 30. 10. 2015 |
1010500118 | Služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; | 15. 10. 2015 | 631,20 € | 30. 10. 2015 |
1010500113 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 14. 10. 2015 | 2,065,00 € | 29. 10. 2015 |
1010500112 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 13. 10. 2015 | 4,650,00 € | 28. 10. 2015 |
4010500106 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 12. 10. 2015 | 1,002,00 € | 26. 10. 2015 |
1010500109 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 9. 10. 2015 | 1,990,00 € | 24. 10. 2015 |
5010500075 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 8. 10. 2015 | 1,606,99 € | 22. 10. 2015 |
5010500073 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 8. 10. 2015 | 8,745,50 € | 22. 10. 2015 |
5010500074 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; | 8. 10. 2015 | 738,00 € | 22. 10. 2015 |
5010500076 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 8. 10. 2015 | 1,546,99 € | 22. 10. 2015 |
4010500105 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve; | 7. 10. 2015 | 2,024,00 € | 21. 10. 2015 |
4010500104 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľ | 7. 10. 2015 | 4,040,50 € | 21. 10. 2015 |
1010500105 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov z | 6. 10. 2015 | 3,050,00 € | 21. 10. 2015 |
4010500103 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 6. 10. 2015 | 2,803,60 € | 20. 10. 2015 |
5010500071 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 5. 10. 2015 | 566,00 € | 19. 10. 2015 |
5010500070 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 5. 10. 2015 | 450,00 € | 19. 10. 2015 |
5010500069 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 5. 10. 2015 | 828,00 € | 19. 10. 2015 |
5010500072 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 5. 10. 2015 | 1,541,00 € | 19. 10. 2015 |
5010500067 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby osob.autodopr./lada niva zv457cy/; stravovanie poľov.hostí; | 2. 10. 2015 | 15,751,84 € | 16. 10. 2015 |
5010500068 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; ubytovanie poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; služby osob.autodopr./dacia dus zv205cn/; služby osob.autodopr./dacia d zv008cn/; služby osob.autodopr./lada niva zv179cf | 2. 10. 2015 | 19,972,80 € | 16. 10. 2015 |
3010500058 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 30. 9. 2015 | 615,60 € | 15. 10. 2015 |
3010500057 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 30. 9. 2015 | 3,186,20 € | 14. 10. 2015 |
3010500054 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 30. 9. 2015 | 2,590,00 € | 14. 10. 2015 |
5010500064 | Poľovný lístok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; zverina diviačia; poistenie poľovných hostí-obora; | 30. 9. 2015 | 4,987,00 € | 15. 10. 2015 |
3010500059 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prá | 30. 9. 2015 | 12,717,01 € | 15. 10. 2015 |
3010500063 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 30. 9. 2015 | 10,520,04 € | 20. 10. 2015 |
3010500056 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 30. 9. 2015 | 1,515,60 € | 14. 10. 2015 |
5010500065 | Poľovný lístok-obora; poistenie poľovných hostí-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 30. 9. 2015 | 3,753,00 € | 15. 10. 2015 |
3010500055 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 30. 9. 2015 | 2,488,40 € | 14. 10. 2015 |
4010500098 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2015 | 1,068,40 € | 13. 10. 2015 |
4010500093 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2015 | 171,00 € | 13. 10. 2015 |
4010500097 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 29. 9. 2015 | 1,214,00 € | 13. 10. 2015 |
4010500096 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2015 | 171,00 € | 13. 10. 2015 |
4010500100 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2015 | 4,017,50 € | 13. 10. 2015 |
4010500094 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2015 | 2,062,20 € | 13. 10. 2015 |
4010500099 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 29. 9. 2015 | 1,015,20 € | 13. 10. 2015 |
4010500095 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2015 | 2,060,20 € | 13. 10. 2015 |
1010500097 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 28. 9. 2015 | 1,119,60 € | 28. 9. 2015 |
3010500050 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 28. 9. 2015 | 2,245,20 € | 12. 10. 2015 |
3010500052 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 28. 9. 2015 | 3,934,00 € | 12. 10. 2015 |
1010500095 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 28. 9. 2015 | 1,745,00 € | 28. 9. 2015 |
4010500091 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 28. 9. 2015 | 2,522,00 € | 12. 10. 2015 |
3010500053 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 28. 9. 2015 | 278,00 € | 12. 10. 2015 |
3010500051 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 28. 9. 2015 | 2,401,00 € | 12. 10. 2015 |
5010500055 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 28. 9. 2015 | 1,296,00 € | 12. 10. 2015 |
3010500049 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 28. 9. 2015 | 2,192,40 € | 12. 10. 2015 |
4010500092 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 28. 9. 2015 | 1,775,60 € | 12. 10. 2015 |
3010500048 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 28. 9. 2015 | 2,700,60 € | 12. 10. 2015 |
3010500046 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 25. 9. 2015 | 2,766,00 € | 9. 10. 2015 |
3010500045 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 25. 9. 2015 | 2,460,00 € | 9. 10. 2015 |
3010500047 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 25. 9. 2015 | 2,155,50 € | 9. 10. 2015 |
3010500044 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 25. 9. 2015 | 1,542,00 € | 9. 10. 2015 |
1010500091 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 24. 9. 2015 | 1,770,00 € | 24. 9. 2015 |
1010500093 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 24. 9. 2015 | 860,00 € | 24. 9. 2015 |
3010500043 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zver | 22. 9. 2015 | 9,238,00 € | 6. 10. 2015 |
5010500051 | Organizačný poplatok; ubytovanie poľov.hostí; | 22. 9. 2015 | 226,00 € | 6. 10. 2015 |
5010500054 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 22. 9. 2015 | 712,00 € | 6. 10. 2015 |
5010500052 | Organizačný poplatok; ubytovanie poľov.hostí; | 22. 9. 2015 | 226,00 € | 6. 10. 2015 |
1010500086 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 21. 9. 2015 | 4,760,00 € | 6. 10. 2015 |
1010500084 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 9. 2015 | 1,627,00 € | 6. 10. 2015 |
1010500087 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 9. 2015 | 139,00 € | 6. 10. 2015 |
1010500088 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 21. 9. 2015 | 1,250,00 € | 6. 10. 2015 |
3010500042 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 17. 9. 2015 | 1,489,00 € | 1. 10. 2015 |
5010500048 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; | 16. 9. 2015 | 1,820,00 € | 30. 9. 2015 |
5010500047 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 16. 9. 2015 | 3,256,00 € | 30. 9. 2015 |
1010500078 | Služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; | 9. 9. 2015 | 128,00 € | 24. 9. 2015 |
1010500077 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 9. 9. 2015 | 8,525,00 € | 24. 9. 2015 |
5010500033 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia /obora/; zverina danielia /obora/; | 17. 8. 2015 | 1,912,00 € | 31. 8. 2015 |
4010500073 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obo | 14. 8. 2015 | 1,168,00 € | 28. 8. 2015 |
4010500074 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 14. 8. 2015 | 132,00 € | 28. 8. 2015 |
4010500075 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 14. 8. 2015 | 132,00 € | 28. 8. 2015 |
4010500069 | Zverina srnčia; zverina srnčia; zverina diviačia; | 4. 8. 2015 | 172,00 € | 19. 8. 2015 |
4010500068 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; zverina diviačia /obora/; | 29. 7. 2015 | 404,00 € | 12. 8. 2015 |
4010500068 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; zverina diviačia /obora/; | 25. 7. 2015 | 404,00 € | 12. 8. 2015 |
4010500061 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; doprava lovca; | 25. 6. 2015 | 478,00 € | 9. 7. 2015 |
5010500024 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 17. 6. 2015 | 307,40 € | 1. 7. 2015 |
1010500063 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 29. 5. 2015 | 1,200,00 € | 13. 6. 2015 |
4010500050 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 20. 5. 2015 | 727,91 € | 3. 6. 2015 |
Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.
Register účtovných závierokNa budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..
Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.
Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.
Viac o štátnom podniku