Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Predmet | Dátum vystavenia | Celkom | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
5010500186 | Poplatkový lov zveri; stravovanie poľov.hostí; | 29. 12. 2016 | 6,513,00 € | 29. 12. 2016 |
5010500182 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 29. 12. 2016 | 440,80 € | 29. 12. 2016 |
5010500183 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 29. 12. 2016 | 311,20 € | 29. 12. 2016 |
1010500229 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia obora 1; | 20. 12. 2016 | 306,00 € | 20. 12. 2016 |
1010500222 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 19. 12. 2016 | 9,000,00 € | 19. 12. 2016 |
4010500166 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 14. 12. 2016 | 3,306,00 € | 14. 12. 2016 |
1010500216 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 13. 12. 2016 | 8,000,00 € | 13. 12. 2016 |
5010500166 | Poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 12. 12. 2016 | 12,432,00 € | 12. 12. 2016 |
5010500156 | Poplatkový lov zveri; | 9. 12. 2016 | 600,00 € | 9. 12. 2016 |
4010500154 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 8. 12. 2016 | 1,704,00 € | 8. 12. 2016 |
4010500153 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 8. 12. 2016 | 3,936,00 € | 8. 12. 2016 |
4010500156 | Poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 8. 12. 2016 | 408,00 € | 8. 12. 2016 |
4010500155 | Poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 8. 12. 2016 | 1,327,20 € | 8. 12. 2016 |
5010500153 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; stravovanie poľov.hostí; | 5. 12. 2016 | 4,989,97 € | 5. 12. 2016 |
5010500154 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; stravovanie poľov.hostí; | 5. 12. 2016 | 4,989,97 € | 5. 12. 2016 |
1010500193 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; prijatá platba; | 5. 12. 2016 | 1,483,00 € | 5. 12. 2016 |
5010500140 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 28. 11. 2016 | 357,98 € | 28. 11. 2016 |
5010500134 | Zabezpečenie a organizácia poľovačky; | 25. 11. 2016 | 4,750,00 € | 25. 11. 2016 |
4010500131 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 11. 2016 | 103,20 € | 21. 11. 2016 |
4010500133 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 11. 2016 | 210,00 € | 21. 11. 2016 |
1010500164 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 21. 11. 2016 | 4,250,00 € | 21. 11. 2016 |
5010500124 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; | 16. 11. 2016 | 2,014,69 € | 16. 11. 2016 |
4010500130 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 14. 11. 2016 | 3,420,00 € | 14. 11. 2016 |
4010500129 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 14. 11. 2016 | 516,00 € | 14. 11. 2016 |
1010500157 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 14. 11. 2016 | 4,100,00 € | 14. 11. 2016 |
4010500124 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov z | 8. 11. 2016 | 888,00 € | 8. 11. 2016 |
1010500146 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; prijatá platba; | 3. 11. 2016 | 4,100,00 € | 3. 11. 2016 |
1010500145 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 2. 11. 2016 | 750,00 € | 2. 11. 2016 |
1010500140 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 31. 10. 2016 | 1,250,00 € | 31. 10. 2016 |
1010500138 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; | 28. 10. 2016 | 2,160,00 € | 28. 10. 2016 |
1010500136 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 27. 10. 2016 | 1,250,00 € | 27. 10. 2016 |
5010500109 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina danielia /obora/; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614b | 26. 10. 2016 | 4,830,80 € | 26. 10. 2016 |
4010500122 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 21. 10. 2016 | 1,787,00 € | 21. 10. 2016 |
4010500121 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zľava z ceny; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 10. 2016 | 346,46 € | 21. 10. 2016 |
5010500107 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; | 20. 10. 2016 | 4,987,00 € | 20. 10. 2016 |
5010500106 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; | 20. 10. 2016 | 523,58 € | 20. 10. 2016 |
1010500126 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 20. 10. 2016 | 1,630,00 € | 20. 10. 2016 |
1010500122 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 12. 10. 2016 | 2,500,00 € | 12. 10. 2016 |
5010500097 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./dacia dus zv205cn/; | 7. 10. 2016 | 5,375,72 € | 7. 10. 2016 |
4010500116 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; poľovný lístok-obora; | 6. 10. 2016 | 1,054,00 € | 6. 10. 2016 |
4010500115 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 6. 10. 2016 | 2,126,00 € | 6. 10. 2016 |
3010500056 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 5. 10. 2016 | 2,200,00 € | 5. 10. 2016 |
3010500055 | Organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; *** súčet za mj; | 5. 10. 2016 | 2,500,20 € | 5. 10. 2016 |
5010500093 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./lada niva zv | 4. 10. 2016 | 21,867,41 € | 4. 10. 2016 |
1010500117 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prijatá platba; | 4. 10. 2016 | 2,140,00 € | 4. 10. 2016 |
5010500094 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 4. 10. 2016 | 584,00 € | 4. 10. 2016 |
1010500116 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 4. 10. 2016 | 1,290,00 € | 4. 10. 2016 |
3010500052 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 3. 10. 2016 | 2,262,00 € | 3. 10. 2016 |
3010500051 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 3. 10. 2016 | 5,328,00 € | 3. 10. 2016 |
3010500053 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 3. 10. 2016 | 2,160,50 € | 3. 10. 2016 |
5010500091 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; zverina jelenia; | 3. 10. 2016 | 11,308,28 € | 3. 10. 2016 |
3010500050 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 3. 10. 2016 | 3,525,80 € | 3. 10. 2016 |
5010500089 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 30. 9. 2016 | 1,814,00 € | 30. 9. 2016 |
5010500088 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 30. 9. 2016 | 3,214,00 € | 30. 9. 2016 |
5010500087 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 30. 9. 2016 | 1,290,00 € | 30. 9. 2016 |
3010500049 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organ | 30. 9. 2016 | 15,236,50 € | 30. 9. 2016 |
4010500114 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; poľovný lístok-obora; | 30. 9. 2016 | 1,344,00 € | 30. 9. 2016 |
4010500113 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 30. 9. 2016 | 4,601,00 € | 30. 9. 2016 |
5010500085 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 29. 9. 2016 | 856,00 € | 29. 9. 2016 |
5010500084 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 29. 9. 2016 | 1,616,00 € | 29. 9. 2016 |
3010500048 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 28. 9. 2016 | 1,126,00 € | 28. 9. 2016 |
1010500113 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 28. 9. 2016 | 600,00 € | 28. 9. 2016 |
3010500047 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 28. 9. 2016 | 1,072,00 € | 28. 9. 2016 |
3010500041 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 27. 9. 2016 | 2,097,00 € | 27. 9. 2016 |
4010500106 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 9. 2016 | 2,986,80 € | 27. 9. 2016 |
3010500044 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 27. 9. 2016 | 2,250,00 € | 27. 9. 2016 |
1010500106 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 27. 9. 2016 | 1,260,00 € | 27. 9. 2016 |
4010500109 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 9. 2016 | 2,276,00 € | 27. 9. 2016 |
4010500108 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 9. 2016 | 992,20 € | 27. 9. 2016 |
4010500110 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 9. 2016 | 460,00 € | 27. 9. 2016 |
3010500040 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; *** súčet za mj; | 27. 9. 2016 | 3,938,00 € | 27. 9. 2016 |
4010500105 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 9. 2016 | 4,714,80 € | 27. 9. 2016 |
1010500111 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 27. 9. 2016 | 2,550,00 € | 27. 9. 2016 |
3010500042 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 27. 9. 2016 | 3,588,00 € | 27. 9. 2016 |
3010500043 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 27. 9. 2016 | 2,666,00 € | 27. 9. 2016 |
1010500107 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 27. 9. 2016 | 4,150,00 € | 27. 9. 2016 |
3010500046 | Zverina diviačia 3.tr.; zverina srnčia 2.tr.; zverina srnčia 3.tr.; zverina jelenia 1.tr; zverina jelenia 2.tr.; zverina jelenia 3.tr.; *** súčet za mj; zverina jelenia 1.tr.; zverina jelenia 2.tr.; zverina jelenia 3.tr.; *** súčet za mj; zverina jel | 27. 9. 2016 | 6,652,14 € | 27. 9. 2016 |
3010500045 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľov | 27. 9. 2016 | 7,070,20 € | 27. 9. 2016 |
4010500107 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 9. 2016 | 3,749,00 € | 27. 9. 2016 |
4010500111 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 9. 2016 | 1,260,00 € | 27. 9. 2016 |
3010500039 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 27. 9. 2016 | 4,232,00 € | 27. 9. 2016 |
5010500081 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./dacia d zv008cn/; služby osob.autodop | 27. 9. 2016 | 14,710,58 € | 27. 9. 2016 |
1010500105 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 26. 9. 2016 | 1,260,00 € | 26. 9. 2016 |
5010500080 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 23. 9. 2016 | 1,516,00 € | 23. 9. 2016 |
4010500100 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 23. 9. 2016 | 1,231,20 € | 23. 9. 2016 |
4010500102 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 23. 9. 2016 | 1,000,00 € | 23. 9. 2016 |
5010500078 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 23. 9. 2016 | 2,746,00 € | 23. 9. 2016 |
5010500079 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; ubytovanie poľov.hostí; | 23. 9. 2016 | 3,526,00 € | 23. 9. 2016 |
1010500103 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 22. 9. 2016 | 1,305,00 € | 22. 9. 2016 |
3010500038 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet z | 22. 9. 2016 | 4,839,49 € | 22. 9. 2016 |
1010500101 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 21. 9. 2016 | 1,780,00 € | 21. 9. 2016 |
4010500095 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 21. 9. 2016 | 162,00 € | 21. 9. 2016 |
1010500100 | Zverina jelenia; zverina srnčia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina danielia; zverina danielia; zverina danielia; zverina danielia; zverina danielia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina jelenia; zverina | 20. 9. 2016 | 3,149,04 € | 20. 9. 2016 |
1010500098 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 16. 9. 2016 | 1,995,00 € | 16. 9. 2016 |
1010500095 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 14. 9. 2016 | 1,540,00 € | 14. 9. 2016 |
1010500093 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 13. 9. 2016 | 9,725,00 € | 13. 9. 2016 |
4010500094 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 13. 9. 2016 | 144,00 € | 13. 9. 2016 |
5010500075 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; | 13. 9. 2016 | 5,623,00 € | 13. 9. 2016 |
1010500078 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 24. 8. 2016 | 1,120,00 € | 24. 8. 2016 |
1010500080 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 24. 8. 2016 | 1,230,00 € | 24. 8. 2016 |
4010500091 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 12. 8. 2016 | 513,20 € | 12. 8. 2016 |
4010500086 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 1. 8. 2016 | 472,00 € | 1. 8. 2016 |
5010500054 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 29. 7. 2016 | 497,81 € | 29. 7. 2016 |
5010500055 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; | 29. 7. 2016 | 546,00 € | 29. 7. 2016 |
4010500075 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 22. 7. 2016 | 1,665,50 € | 22. 7. 2016 |
4010500056 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 20. 6. 2016 | 332,00 € | 20. 6. 2016 |
4010500055 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 20. 6. 2016 | 484,00 € | 20. 6. 2016 |
5010500051 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina jelenia; zverina diviačia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby n | 13. 6. 2016 | 5,287,85 € | 13. 6. 2016 |
1010500058 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 2. 6. 2016 | 220,00 € | 2. 6. 2016 |
5010500048 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 31. 5. 2016 | 266,00 € | 31. 5. 2016 |
4010500044 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 31. 5. 2016 | 484,00 € | 31. 5. 2016 |
4010500035 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 30. 3. 2016 | 72,00 € | 30. 3. 2016 |
1010500051 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 1. 3. 2016 | 1,010,00 € | 1. 3. 2016 |
1010500039 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; prijatá platba; | 3. 2. 2016 | 5,170,00 € | 18. 2. 2016 |
5010500034 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina muflónia; organizačný poplat | 1. 2. 2016 | 2,669,46 € | 15. 2. 2016 |
5010500035 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina muflónia; | 1. 2. 2016 | 2,294,40 € | 15. 2. 2016 |
3010500001 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina jelenia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 31. 1. 2016 | 807,20 € | 16. 2. 2016 |
5010500023 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; služby nákl.a | 26. 1. 2016 | 925,98 € | 10. 2. 2016 |
5010500014 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina danielia; zverina muflónia; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; | 21. 1. 2016 | 2,380,19 € | 4. 2. 2016 |
4010500009 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 21. 1. 2016 | 1,534,00 € | 4. 2. 2016 |
1010500011 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov | 14. 1. 2016 | 18,820,00 € | 29. 1. 2016 |
5010500003 | Poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; zverina muflónia; | 12. 1. 2016 | 1,929,05 € | 26. 1. 2016 |
5010500002 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; | 12. 1. 2016 | 2,947,00 € | 26. 1. 2016 |
5010500004 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; | 12. 1. 2016 | 4,153,00 € | 26. 1. 2016 |
1010500239 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prijatá platba; | 5. 1. 2016 | 220,00 € | 20. 1. 2016 |
4010500178 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 4. 1. 2016 | 126,00 € | 18. 1. 2016 |
5010500160 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; ubytovanie poľov.hostí; | 4. 1. 2016 | 2,195,00 € | 18. 1. 2016 |
4010500168 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 18. 12. 2015 | 1,884,00 € | 1. 1. 2016 |
Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.
Register účtovných závierokNa budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..
Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.
Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.
Viac o štátnom podniku