Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Predmet | Dátum vystavenia | Celkom | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
1010500203 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 12. 2017 | 6,250,00 € | 27. 12. 2017 |
1010500188 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina danielia; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 22. 12. 2017 | 997,00 € | 22. 12. 2017 |
1010500187 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 15. 12. 2017 | 7,000,00 € | 15. 12. 2017 |
5010500175 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 15. 12. 2017 | 1,578,00 € | 15. 12. 2017 |
4010500153 | Stanovištný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 15. 12. 2017 | 2,342,00 € | 15. 12. 2017 |
4010500148 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 13. 12. 2017 | 270,00 € | 13. 12. 2017 |
4010500144 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 13. 12. 2017 | 300,00 € | 13. 12. 2017 |
4010500146 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 13. 12. 2017 | 129,00 € | 13. 12. 2017 |
4010500142 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 13. 12. 2017 | 348,00 € | 13. 12. 2017 |
1010500185 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 12. 12. 2017 | 6,750,00 € | 12. 12. 2017 |
5010500169 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; | 12. 12. 2017 | 11,676,00 € | 12. 12. 2017 |
5010500170 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./lada niva zv457cy/; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./daci | 12. 12. 2017 | 6,681,00 € | 12. 12. 2017 |
5010500163 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 11. 12. 2017 | 1,660,00 € | 11. 12. 2017 |
5010500157 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 6. 12. 2017 | 16,444,00 € | 6. 12. 2017 |
1010500171 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina srnčia; zverina danielia; zverina jelenia; prijatá platba; | 5. 12. 2017 | 970,00 € | 5. 12. 2017 |
4010500129 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 4. 12. 2017 | 596,00 € | 4. 12. 2017 |
4010500127 | Poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; | 4. 12. 2017 | 4,440,00 € | 4. 12. 2017 |
1010500169 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 1. 12. 2017 | 9,250,00 € | 1. 12. 2017 |
1010500160 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 30. 11. 2017 | 253,00 € | 30. 11. 2017 |
1010500159 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 30. 11. 2017 | 243,00 € | 30. 11. 2017 |
1010500155 | Poľovný lístok-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 28. 11. 2017 | 1,289,00 € | 28. 11. 2017 |
1010500156 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 28. 11. 2017 | 299,00 € | 28. 11. 2017 |
1010500153 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 11. 2017 | 6,250,00 € | 27. 11. 2017 |
5010500151 | Poplatkový lov zveri; | 27. 11. 2017 | 6,900,00 € | 27. 11. 2017 |
4010500120 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 24. 11. 2017 | 102,00 € | 24. 11. 2017 |
4010500116 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 11. 2017 | 100,00 € | 21. 11. 2017 |
4010500117 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 11. 2017 | 101,00 € | 21. 11. 2017 |
4010500118 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 11. 2017 | 102,00 € | 21. 11. 2017 |
4010500105 | Poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 15. 11. 2017 | 3,132,00 € | 15. 11. 2017 |
1010500138 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 14. 11. 2017 | 1,243,00 € | 14. 11. 2017 |
1010500137 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 14. 11. 2017 | 393,00 € | 14. 11. 2017 |
1010500139 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 14. 11. 2017 | 1,143,00 € | 14. 11. 2017 |
1010500132 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 13. 11. 2017 | 6,250,00 € | 13. 11. 2017 |
1010500127 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 8. 11. 2017 | 3,154,00 € | 8. 11. 2017 |
1010500126 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; prijatá platba; | 7. 11. 2017 | 3,498,00 € | 7. 11. 2017 |
5010500129 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./lada niva zv457cy/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 2. 11. 2017 | 411,00 € | 2. 11. 2017 |
5010500127 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./lada niva zv223dl/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 2. 11. 2017 | 493,00 € | 2. 11. 2017 |
5010500130 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./lada niva zv233cz/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 2. 11. 2017 | 258,00 € | 2. 11. 2017 |
5010500128 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 2. 11. 2017 | 328,00 € | 2. 11. 2017 |
1010500116 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 30. 10. 2017 | 700,00 € | 30. 10. 2017 |
1010500118 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia jablonove; | 30. 10. 2017 | 1,659,00 € | 30. 10. 2017 |
1010500117 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia jablonove; | 30. 10. 2017 | 1,749,00 € | 30. 10. 2017 |
3010500085 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; prenájom nehnuteľností /s dph/; *** súčet za mj; | 27. 10. 2017 | 1,556,00 € | 27. 10. 2017 |
1010500113 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia chata lesanka; | 26. 10. 2017 | 1,014,00 € | 26. 10. 2017 |
5010500117 | Poľovný lístok-obora; poistenie poľovných hostí-obora; organizačný poplatok-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 24. 10. 2017 | 412,00 € | 24. 10. 2017 |
1010500110 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina danielia; nájom prevádz.zariadenia chata rybnik; služby a výkony prác v poľovníctve; | 24. 10. 2017 | 1,303,00 € | 24. 10. 2017 |
5010500113 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia /obora/; zverina danielia /obora/; | 18. 10. 2017 | 3,794,00 € | 18. 10. 2017 |
1010500102 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 16. 10. 2017 | 2,036,00 € | 16. 10. 2017 |
5010500112 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 16. 10. 2017 | 827,00 € | 16. 10. 2017 |
5010500110 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia /obora/; zverina danielia /obora/; zverina diviačia /obora/; organizačný poplatok-obora; poplatko | 13. 10. 2017 | 4,745,00 € | 13. 10. 2017 |
5010500111 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 13. 10. 2017 | 1,636,00 € | 13. 10. 2017 |
5010500109 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zľava z ceny; služby osob.autodopr./lada niva zv245dl/; | 13. 10. 2017 | 662,00 € | 13. 10. 2017 |
5010500104 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 10. 10. 2017 | 190,00 € | 10. 10. 2017 |
5010500103 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./dacia d zv417di/; služby osob.autodopr./dacia d zv208cn/; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./lada niva zv535dd/; | 10. 10. 2017 | 9,602,00 € | 10. 10. 2017 |
1010500097 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 9. 10. 2017 | 597,00 € | 9. 10. 2017 |
1010500096 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina danielia; zverina jelenia; prijatá platba; | 9. 10. 2017 | 1,446,00 € | 9. 10. 2017 |
3010500083 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 9. 10. 2017 | 2,531,00 € | 9. 10. 2017 |
1010500099 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 9. 10. 2017 | 1,587,00 € | 9. 10. 2017 |
1010500098 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 9. 10. 2017 | 1,377,00 € | 9. 10. 2017 |
3010500082 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 9. 10. 2017 | 6,339,00 € | 9. 10. 2017 |
4010500098 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 5. 10. 2017 | 1,652,00 € | 5. 10. 2017 |
5010500101 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 3. 10. 2017 | 1,040,00 € | 3. 10. 2017 |
5010500100 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 3. 10. 2017 | 1,278,00 € | 3. 10. 2017 |
3010500077 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 3. 10. 2017 | 1,542,00 € | 3. 10. 2017 |
3010500074 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 3. 10. 2017 | 3,725,00 € | 3. 10. 2017 |
3010500078 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 3. 10. 2017 | 1,584,00 € | 3. 10. 2017 |
3010500076 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 3. 10. 2017 | 2,169,00 € | 3. 10. 2017 |
3010500075 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 3. 10. 2017 | 2,161,00 € | 3. 10. 2017 |
4010500093 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 2. 10. 2017 | 1,835,00 € | 2. 10. 2017 |
4010500094 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 2. 10. 2017 | 109,00 € | 2. 10. 2017 |
5010500096 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 2. 10. 2017 | 8,381,00 € | 2. 10. 2017 |
5010500097 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/; služby osob.autodopr./lada niva zv245dl/; služby osob.autodopr./dacia d zv417di/; | 2. 10. 2017 | 26,341,00 € | 2. 10. 2017 |
1010500095 | Organizačný poplatok-chov kačíc; poplatkový lov zveri-chov kačíc; služby a výkony prác v poľov.-chov kačíc; | 2. 10. 2017 | 1,485,00 € | 2. 10. 2017 |
5010500098 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; prijatá platba; | 2. 10. 2017 | 5,497,00 € | 2. 10. 2017 |
4010500087 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 29. 9. 2017 | 1,267,00 € | 29. 9. 2017 |
4010500088 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 29. 9. 2017 | 1,200,00 € | 29. 9. 2017 |
4010500089 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 29. 9. 2017 | 891,00 € | 29. 9. 2017 |
4010500091 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 29. 9. 2017 | 1,302,00 € | 29. 9. 2017 |
4010500090 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2017 | 3,210,00 € | 29. 9. 2017 |
4010500092 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 9. 2017 | 1,482,00 € | 29. 9. 2017 |
3010500070 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organizačný poplatok; služby a výkon | 29. 9. 2017 | 4,540,00 € | 29. 9. 2017 |
5010500092 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./mahindra zv691co/; služby osob.autodopr./lada niva zv223dl/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 28. 9. 2017 | 14,130,00 € | 28. 9. 2017 |
1010500086 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 27. 9. 2017 | 2,688,00 € | 27. 9. 2017 |
1010500085 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 26. 9. 2017 | 1,370,00 € | 26. 9. 2017 |
3010500069 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom | 26. 9. 2017 | 4,840,00 € | 26. 9. 2017 |
4010500086 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 9. 2017 | 169,00 € | 25. 9. 2017 |
4010500085 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 9. 2017 | 1,230,00 € | 25. 9. 2017 |
4010500084 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 9. 2017 | 2,262,00 € | 25. 9. 2017 |
4010500083 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 9. 2017 | 1,818,00 € | 25. 9. 2017 |
3010500067 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 21. 9. 2017 | 2,700,00 € | 21. 9. 2017 |
3010500066 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 9. 2017 | 2,604,00 € | 21. 9. 2017 |
3010500065 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 21. 9. 2017 | 1,701,00 € | 21. 9. 2017 |
3010500063 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; organizačný poplatok | 20. 9. 2017 | 5,703,00 € | 20. 9. 2017 |
1010500083 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina danielia; zverina diviačia; nájom prev | 20. 9. 2017 | 3,701,00 € | 20. 9. 2017 |
3010500064 | Organizačný poplatok; prenájom miestnosti s dph; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 20. 9. 2017 | 4,431,00 € | 20. 9. 2017 |
1010500080 | Organizačný poplatok-chov kačíc; poplatkový lov zveri-chov kačíc; služby a výkony prác v poľov.-chov kačíc; | 18. 9. 2017 | 1,580,00 € | 18. 9. 2017 |
5010500088 | Poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 18. 9. 2017 | 185,00 € | 18. 9. 2017 |
1010500073 | Organizačný poplatok-chov kačíc; poplatkový lov zveri-chov kačíc; služby a výkony prác v poľov.-chov kačíc; | 12. 9. 2017 | 10,017,00 € | 12. 9. 2017 |
5010500084 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 12. 9. 2017 | 2,131,00 € | 12. 9. 2017 |
5010500065 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina diviačia; | 14. 8. 2017 | 113,00 € | 14. 8. 2017 |
4010500074 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; popl | 8. 8. 2017 | 1,575,00 € | 8. 8. 2017 |
5010500061 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; | 28. 7. 2017 | 190,00 € | 28. 7. 2017 |
4010500061 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatko | 6. 7. 2017 | 1,556,00 € | 6. 7. 2017 |
4010500062 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 6. 7. 2017 | 252,00 € | 6. 7. 2017 |
4010500064 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 6. 7. 2017 | 144,00 € | 6. 7. 2017 |
4010500059 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 6. 7. 2017 | 802,00 € | 6. 7. 2017 |
4010500057 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 4. 7. 2017 | 499,00 € | 4. 7. 2017 |
1010500053 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 5. 6. 2017 | 1,262,00 € | 5. 6. 2017 |
5010500053 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina srnčia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia p | 31. 5. 2017 | 789,00 € | 31. 5. 2017 |
5010500051 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina srnčia; zverina diviačia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl | 31. 5. 2017 | 1,374,00 € | 31. 5. 2017 |
1010500052 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina diviačia; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 31. 5. 2017 | 1,099,00 € | 31. 5. 2017 |
4010500042 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 5. 2017 | 445,00 € | 29. 5. 2017 |
5010500050 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 29. 5. 2017 | 329,00 € | 29. 5. 2017 |
4010500044 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 5. 2017 | 383,00 € | 29. 5. 2017 |
1010500051 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; zverina srnčia; | 29. 5. 2017 | 2,194,00 € | 29. 5. 2017 |
4010500032 | Organizačný poplatok-obora; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 4. 5. 2017 | 283,00 € | 4. 5. 2017 |
4010500019 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; zverina jelenia /obora/; | 6. 3. 2017 | 315,00 € | 6. 3. 2017 |
1010500043 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov z | 3. 3. 2017 | 60,00 € | 3. 3. 2017 |
4010500013 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 23. 2. 2017 | 114,00 € | 23. 2. 2017 |
1010500038 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 21. 2. 2017 | 1,490,00 € | 21. 2. 2017 |
5010500032 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; | 20. 2. 2017 | 3,790,00 € | 20. 2. 2017 |
1010500029 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; prijatá platba; | 2. 2. 2017 | 239,00 € | 2. 2. 2017 |
1010500029 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; prijatá platba; | 2. 2. 2017 | 239,00 € | 2. 2. 2017 |
1010500026 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 1; | 27. 1. 2017 | 15,806,52 € | 27. 1. 2017 |
1010500026 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 1; | 27. 1. 2017 | 15,806,00 € | 27. 1. 2017 |
3010500013 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina jelenia; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 1. 2017 | 8,733,00 € | 25. 1. 2017 |
3010500013 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina jelenia; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 1. 2017 | 8,733,89 € | 25. 1. 2017 |
5010500017 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 16. 1. 2017 | 2,739,47 € | 16. 1. 2017 |
1010500254 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; zverina muflónia; zverina danielia; | 10. 1. 2017 | 1,141,40 € | 10. 1. 2017 |
1010500251 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; zverina danielia; zverina diviačia; zverina muflónia; zverina srn | 4. 1. 2017 | 1,826,08 € | 4. 1. 2017 |
5010500188 | Poplatkový lov zveri-obora; organizačný poplatok-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv614bc/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia /obora/; | 2. 1. 2017 | 310,99 € | 2. 1. 2017 |
