Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Predmet | Dátum vystavenia | Celkom | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
1010500264 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 12. 2018 | 4,960,00 € | 21. 12. 2018 |
1010500249 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 20. 12. 2018 | 3,250,00 € | 20. 12. 2018 |
1010500248 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 20. 12. 2018 | 3,000,00 € | 20. 12. 2018 |
1010500247 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 20. 12. 2018 | 3,100,00 € | 20. 12. 2018 |
5010500172 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; | 19. 12. 2018 | 9,679,00 € | 19. 12. 2018 |
1010500238 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 18. 12. 2018 | 6,250,00 € | 18. 12. 2018 |
1010500231 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 12. 12. 2018 | 6,250,00 € | 12. 12. 2018 |
4010500180 | Stanovištný poplatok; | 12. 12. 2018 | 4,250,00 € | 12. 12. 2018 |
4010500186 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; zverina jelenia; | 12. 12. 2018 | 897,00 € | 12. 12. 2018 |
4010500177 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 12. 12. 2018 | 542,00 € | 12. 12. 2018 |
5010500165 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./mahindra zv144dp/; služby osob.autodopr./dacia d zv711dh/; služby osob.autodopr./lada niva zv457cy/; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/ | 11. 12. 2018 | 8,168,00 € | 11. 12. 2018 |
5010500166 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 11. 12. 2018 | 420,00 € | 11. 12. 2018 |
5010500164 | Poplatkový lov zveri; poľovný lístok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 10. 12. 2018 | 14,918,00 € | 10. 12. 2018 |
5010500153 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 10. 12. 2018 | 291,00 € | 10. 12. 2018 |
1010500216 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 6. 12. 2018 | 3,250,00 € | 6. 12. 2018 |
1010500217 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 6. 12. 2018 | 3,000,00 € | 6. 12. 2018 |
1010500214 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 4. 12. 2018 | 2,650,00 € | 4. 12. 2018 |
5010500149 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 4. 12. 2018 | 120,00 € | 4. 12. 2018 |
4010500167 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 3. 12. 2018 | 870,00 € | 3. 12. 2018 |
4010500163 | Stanovištný poplatok-obora; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 3. 12. 2018 | 4,238,00 € | 3. 12. 2018 |
4010500164 | Stanovištný poplatok-obora; | 3. 12. 2018 | 3,000,00 € | 3. 12. 2018 |
1010500210 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 3. 12. 2018 | 6,250,00 € | 3. 12. 2018 |
4010500166 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 3. 12. 2018 | 270,00 € | 3. 12. 2018 |
1010500209 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia chata rybnik; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina danielia; | 30. 11. 2018 | 1,738,00 € | 30. 11. 2018 |
5010500144 | Poplatkový lov zveri; prijatá platba; | 29. 11. 2018 | 1,100,00 € | 29. 11. 2018 |
1010500201 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 28. 11. 2018 | 739,00 € | 28. 11. 2018 |
1010500202 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 28. 11. 2018 | 1,522,00 € | 28. 11. 2018 |
5010500141 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 27. 11. 2018 | 190,00 € | 27. 11. 2018 |
1010500187 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 23. 11. 2018 | 6,250,00 € | 23. 11. 2018 |
4010500153 | Stanovištný poplatok; | 23. 11. 2018 | 4,000,00 € | 23. 11. 2018 |
1010500188 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 23. 11. 2018 | 3,155,00 € | 23. 11. 2018 |
1010500185 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 22. 11. 2018 | 2,743,00 € | 22. 11. 2018 |
1010500176 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia chata myjava; služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; | 20. 11. 2018 | 6,692,00 € | 20. 11. 2018 |
5010500137 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./lada niva zv457cy/; zverina jelenia; *** súčet za mj; organizačný poplatok; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/; *** súčet za mj; | 19. 11. 2018 | 824,00 € | 19. 11. 2018 |
1010500172 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 19. 11. 2018 | 6,250,00 € | 19. 11. 2018 |
1010500173 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 19. 11. 2018 | 6,250,00 € | 19. 11. 2018 |
4010500144 | Stanovištný poplatok-obora; | 14. 11. 2018 | 5,500,00 € | 14. 11. 2018 |
5010500132 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina danielia /obora/; zverina jelenia /obora/; *** súčet za mj; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zv | 14. 11. 2018 | 4,377,00 € | 14. 11. 2018 |
5010500126 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 13. 11. 2018 | 2,601,00 € | 13. 11. 2018 |
1010500155 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 12. 11. 2018 | 2,009,00 € | 12. 11. 2018 |
1010500150 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; prijatá platba; | 8. 11. 2018 | 3,070,00 € | 8. 11. 2018 |
1010500149 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 5. 11. 2018 | 2,450,00 € | 5. 11. 2018 |
1010500148 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zverina danielia; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 5. 11. 2018 | 4,892,00 € | 5. 11. 2018 |
5010500112 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; *** súčet za mj; | 2. 11. 2018 | 882,00 € | 2. 11. 2018 |
4010500136 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; zverina jelenia; zverina jelenia; | 31. 10. 2018 | 854,00 € | 31. 10. 2018 |
1010500145 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 31. 10. 2018 | 23,158,00 € | 31. 10. 2018 |
4010500137 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 31. 10. 2018 | 579,00 € | 31. 10. 2018 |
4010500139 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; zverina jelenia; zverina diviačia /obora/; | 31. 10. 2018 | 348,00 € | 31. 10. 2018 |
4010500138 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; zverina jelenia; | 31. 10. 2018 | 478,00 € | 31. 10. 2018 |
1010500144 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 31. 10. 2018 | 2,420,00 € | 31. 10. 2018 |
1010500141 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 29. 10. 2018 | 1,710,00 € | 29. 10. 2018 |
3010500052 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 15. 10. 2018 | 966,00 € | 15. 10. 2018 |
5010500100 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./lada niva zv535dd/; služby osob.autodopr./lada niva zv457cy/; služby osob.autodopr./lada niva zv233cz/; služby osob.autodopr./lada niva zv223 | 11. 10. 2018 | 20,305,00 € | 11. 10. 2018 |
4010500119 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zľava z ceny; služby a výkony prác v poľovníctve; | 9. 10. 2018 | 308,00 € | 9. 10. 2018 |
1010500126 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 9. 10. 2018 | 2,690,00 € | 9. 10. 2018 |
1010500125 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 5. 10. 2018 | 1,450,00 € | 5. 10. 2018 |
3010500050 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 5. 10. 2018 | 2,033,00 € | 5. 10. 2018 |
1010500124 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov z | 5. 10. 2018 | 2,450,00 € | 5. 10. 2018 |
5010500096 | Poistenie poľovných hostí; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./mahindra zv144dp/; služby osob.autodopr./dacia d zv008cn/; služby osob.autodopr./dacia d zv208cn/; služby osob.autodopr./lada niva zv223dl/; | 4. 10. 2018 | 19,974,00 € | 4. 10. 2018 |
3010500051 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 4. 10. 2018 | 6,064,00 € | 4. 10. 2018 |
5010500097 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 4. 10. 2018 | 880,00 € | 4. 10. 2018 |
1010500123 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 4. 10. 2018 | 1,750,00 € | 4. 10. 2018 |
3010500047 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 3. 10. 2018 | 3,597,00 € | 3. 10. 2018 |
3010500045 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; organ | 2. 10. 2018 | 6,656,00 € | 2. 10. 2018 |
5010500095 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; služby osob.autodopr./dacia d zv008cn/; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; pri | 2. 10. 2018 | 5,256,00 € | 2. 10. 2018 |
5010500092 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; | 2. 10. 2018 | 3,654,00 € | 2. 10. 2018 |
5010500094 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; zľava z ceny; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/; | 2. 10. 2018 | 548,00 € | 2. 10. 2018 |
3010500044 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 2. 10. 2018 | 2,027,00 € | 2. 10. 2018 |
3010500046 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 2. 10. 2018 | 1,017,00 € | 2. 10. 2018 |
5010500093 | Poľovný lístok; poistenie poľovných hostí; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./mahindra zv144dp/; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; služby osob.autodopr./lada niva zv766dh/; služby osob.autodopr./dacia d zv008cn/; s | 2. 10. 2018 | 31,497,00 € | 2. 10. 2018 |
3010500043 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; prenájom miestnosti s dph; | 1. 10. 2018 | 290,00 € | 1. 10. 2018 |
3010500042 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 30. 9. 2018 | 3,722,00 € | 30. 9. 2018 |
3010500041 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; poľo | 29. 9. 2018 | 7,697,00 € | 29. 9. 2018 |
4010500111 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 28. 9. 2018 | 4,169,00 € | 28. 9. 2018 |
5010500090 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 28. 9. 2018 | 104,00 € | 28. 9. 2018 |
5010500089 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 28. 9. 2018 | 178,00 € | 28. 9. 2018 |
1010500118 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia chata myjava; | 28. 9. 2018 | 1,397,00 € | 28. 9. 2018 |
4010500114 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 28. 9. 2018 | 2,754,00 € | 28. 9. 2018 |
4010500112 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 28. 9. 2018 | 1,002,00 € | 28. 9. 2018 |
4010500113 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 28. 9. 2018 | 2,599,00 € | 28. 9. 2018 |
1010500116 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 27. 9. 2018 | 1,760,00 € | 27. 9. 2018 |
1010500114 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 26. 9. 2018 | 1,650,00 € | 26. 9. 2018 |
1010500115 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 26. 9. 2018 | 4,466,00 € | 26. 9. 2018 |
4010500109 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 26. 9. 2018 | 243,00 € | 26. 9. 2018 |
4010500110 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 26. 9. 2018 | 1,723,00 € | 26. 9. 2018 |
4010500108 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 25. 9. 2018 | 225,00 € | 25. 9. 2018 |
1010500112 | Poľovný lístok; služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 25. 9. 2018 | 2,290,00 € | 25. 9. 2018 |
4010500106 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 25. 9. 2018 | 1,574,00 € | 25. 9. 2018 |
4010500107 | Poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 25. 9. 2018 | 1,989,00 € | 25. 9. 2018 |
3010500040 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 23. 9. 2018 | 1,062,00 € | 23. 9. 2018 |
3010500033 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 21. 9. 2018 | 3,328,00 € | 21. 9. 2018 |
3010500039 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; organizačný poplatok; poplatkový lov | 21. 9. 2018 | 9,477,00 € | 21. 9. 2018 |
3010500036 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 21. 9. 2018 | 3,809,00 € | 21. 9. 2018 |
3010500038 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 9. 2018 | 2,070,00 € | 21. 9. 2018 |
3010500034 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 21. 9. 2018 | 5,159,00 € | 21. 9. 2018 |
4010500102 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 21. 9. 2018 | 1,519,00 € | 21. 9. 2018 |
3010500037 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 21. 9. 2018 | 1,435,00 € | 21. 9. 2018 |
3010500035 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; | 21. 9. 2018 | 2,668,00 € | 21. 9. 2018 |
4010500103 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 21. 9. 2018 | 1,519,00 € | 21. 9. 2018 |
3010500032 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 20. 9. 2018 | 8,751,00 € | 20. 9. 2018 |
3010500030 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 18. 9. 2018 | 1,279,00 € | 18. 9. 2018 |
3010500031 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; *** súčet za mj; | 18. 9. 2018 | 2,361,00 € | 18. 9. 2018 |
5010500086 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby osob.autodopr./mahindra zv144dp/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; *** súčet za mj; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevá | 18. 9. 2018 | 4,323,00 € | 18. 9. 2018 |
3010500029 | Poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; *** súčet za mj; | 14. 9. 2018 | 4,491,00 € | 14. 9. 2018 |
1010500101 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina danielia; zverina jelenia; nájom prevádz.zariadenia chata ry | 14. 9. 2018 | 2,511,00 € | 14. 9. 2018 |
4010500090 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 13. 9. 2018 | 708,00 € | 13. 9. 2018 |
4010500093 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 13. 9. 2018 | 150,00 € | 13. 9. 2018 |
4010500095 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 13. 9. 2018 | 150,00 € | 13. 9. 2018 |
5010500082 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 11. 9. 2018 | 5,300,00 € | 11. 9. 2018 |
5010500078 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 3. 9. 2018 | 110,00 € | 3. 9. 2018 |
4010500084 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 24. 8. 2018 | 240,00 € | 24. 8. 2018 |
4010500083 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 23. 8. 2018 | 249,00 € | 23. 8. 2018 |
4010500075 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina srnčia; | 8. 8. 2018 | 549,00 € | 8. 8. 2018 |
5010500064 | Poľovný lístok-obora; poistenie poľovných hostí-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov | 1. 8. 2018 | 7,804,00 € | 1. 8. 2018 |
4010500073 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; zverina diviačia; | 27. 7. 2018 | 288,00 € | 27. 7. 2018 |
4010500072 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obo | 26. 7. 2018 | 1,138,00 € | 26. 7. 2018 |
5010500050 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina srnčia; | 11. 7. 2018 | 624,00 € | 11. 7. 2018 |
5010500047 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia | 2. 7. 2018 | 729,00 € | 2. 7. 2018 |
4010500062 | Organizačný poplatok-obora; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 25. 6. 2018 | 46,00 € | 25. 6. 2018 |
4010500063 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 6. 2018 | 249,00 € | 25. 6. 2018 |
5010500043 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina srnčia; zverina jelenia; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv | 21. 6. 2018 | 1,622,00 € | 21. 6. 2018 |
4010500058 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve; | 8. 6. 2018 | 144,00 € | 8. 6. 2018 |
5010500038 | Poľovný lístok-obora; poistenie poľovných hostí-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; st | 5. 6. 2018 | 3,960,00 € | 5. 6. 2018 |
4010500057 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 4. 6. 2018 | 284,00 € | 4. 6. 2018 |
1010500056 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 31. 5. 2018 | 1,080,00 € | 31. 5. 2018 |
4010500055 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 30. 5. 2018 | 3,151,00 € | 30. 5. 2018 |
4010500047 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 28. 5. 2018 | 492,00 € | 28. 5. 2018 |
4010500053 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 28. 5. 2018 | 779,00 € | 28. 5. 2018 |
4010500048 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri-obora; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - | 28. 5. 2018 | 722,00 € | 28. 5. 2018 |
4010500051 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony pr | 28. 5. 2018 | 971,00 € | 28. 5. 2018 |
4010500046 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 25. 5. 2018 | 262,00 € | 25. 5. 2018 |
4010500045 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia vinne; | 25. 5. 2018 | 363,00 € | 25. 5. 2018 |
