Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Predmet | Dátum vystavenia | Celkom | Dátum splatnosti |
---|---|---|---|---|
1010500095 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina danielia; zverina diviačia; nájom prev | 11. 9. 2019 | 2,857,00 € | 11. 9. 2019 |
4010500093 | Stanovištný poplatok-obora; | 10. 9. 2019 | 4,000,00 € | 10. 9. 2019 |
4010500088 | Služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve-obora; | 4. 9. 2019 | 430,00 € | 4. 9. 2019 |
4010500081 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; zverina diviačia /obora/; | 3. 9. 2019 | 254,00 € | 3. 9. 2019 |
4010500082 | Stanovištný poplatok-obora; | 3. 9. 2019 | 4,500,00 € | 3. 9. 2019 |
4010500079 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 2. 9. 2019 | 428,00 € | 2. 9. 2019 |
4010500077 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 28. 8. 2019 | 480,00 € | 28. 8. 2019 |
5010500113 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 28. 8. 2019 | 200,00 € | 28. 8. 2019 |
5010500111 | Služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; | 28. 8. 2019 | 300,00 € | 28. 8. 2019 |
5010500109 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 21. 8. 2019 | 236,00 € | 21. 8. 2019 |
5010500108 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 21. 8. 2019 | 236,00 € | 21. 8. 2019 |
3010500047 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prenájom miestnosti s dph; zverina jelenia; *** súčet za mj; | 16. 8. 2019 | 1,408,00 € | 16. 8. 2019 |
5010500103 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 14. 8. 2019 | 270,00 € | 14. 8. 2019 |
4010500074 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 14. 8. 2019 | 293,00 € | 14. 8. 2019 |
5010500096 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 5. 8. 2019 | 120,00 € | 5. 8. 2019 |
4010500069 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 23. 7. 2019 | 265,00 € | 23. 7. 2019 |
4010500066 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; zverina diviačia /obora/; | 22. 7. 2019 | 204,00 € | 22. 7. 2019 |
5010500092 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 17. 7. 2019 | 120,00 € | 17. 7. 2019 |
4010500061 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 15. 7. 2019 | 597,00 € | 15. 7. 2019 |
5010500087 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 10. 7. 2019 | 236,00 € | 10. 7. 2019 |
4010500059 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina diviačia; | 8. 7. 2019 | 189,00 € | 8. 7. 2019 |
4010500054 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 26. 6. 2019 | 575,00 € | 26. 6. 2019 |
5010500082 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina srnčia; zverina diviačia; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota z | 26. 6. 2019 | 2,115,00 € | 26. 6. 2019 |
5010500080 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 20. 6. 2019 | 140,00 € | 20. 6. 2019 |
5010500081 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; *** súčet za mj; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia | 20. 6. 2019 | 580,00 € | 20. 6. 2019 |
4010500052 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; zverina diviačia /obora/; | 14. 6. 2019 | 110,00 € | 14. 6. 2019 |
4010500051 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 13. 6. 2019 | 255,00 € | 13. 6. 2019 |
1010500075 | Služby a výkony prác v poľovníctve; poľovný lístok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 12. 6. 2019 | 2,507,00 € | 12. 6. 2019 |
5010500074 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; stravovanie poľov.hostí; | 12. 6. 2019 | 1,316,00 € | 12. 6. 2019 |
5010500070 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 11. 6. 2019 | 685,00 € | 11. 6. 2019 |
5010500071 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 11. 6. 2019 | 784,00 € | 11. 6. 2019 |
4010500042 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatko | 5. 6. 2019 | 1,721,00 € | 5. 6. 2019 |
5010500065 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby osob.autodopr./lada niva zv901du/; | 5. 6. 2019 | 3,456,00 € | 5. 6. 2019 |
4010500041 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; | 5. 6. 2019 | 866,00 € | 5. 6. 2019 |
4010500040 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok-obora; | 4. 6. 2019 | 240,00 € | 4. 6. 2019 |
5010500063 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; | 31. 5. 2019 | 859,00 € | 31. 5. 2019 |
5010500064 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 31. 5. 2019 | 250,00 € | 31. 5. 2019 |
4010500037 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; | 28. 5. 2019 | 792,00 € | 28. 5. 2019 |
4010500036 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 28. 5. 2019 | 240,00 € | 28. 5. 2019 |
5010500058 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 21. 5. 2019 | 300,00 € | 21. 5. 2019 |
5010500046 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; *** súčet za mj; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; stravovanie poľov.hostí; *** súčet za mj | 23. 4. 2019 | 6,550,00 € | 23. 4. 2019 |
4010500024 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; zverina diviačia /obora/; | 22. 3. 2019 | 139,00 € | 22. 3. 2019 |
1010500047 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina jelenia; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; | 7. 3. 2019 | 648,00 € | 7. 3. 2019 |
4010500022 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina jelenia; | 28. 2. 2019 | 242,00 € | 28. 2. 2019 |
4010500020 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 26. 2. 2019 | 102,00 € | 26. 2. 2019 |
1010500043 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia obora 1; | 22. 2. 2019 | 564,00 € | 22. 2. 2019 |
4010500016 | Organizačný poplatok; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; zverina jelenia; | 12. 2. 2019 | 345,00 € | 12. 2. 2019 |
4010500015 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; nájom prevádz.zariadenia - budovy ls; zverina jelenia; | 12. 2. 2019 | 281,00 € | 12. 2. 2019 |
1010500035 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; prijatá platba; | 5. 2. 2019 | 710,00 € | 5. 2. 2019 |
5010500027 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 1. 2. 2019 | 150,00 € | 1. 2. 2019 |
5010500026 | Organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina muflónia /obora/; zverina danielia /obora/; zverina jelenia /obora/; *** súčet za mj; organizačný poplato | 1. 2. 2019 | 2,276,00 € | 1. 2. 2019 |
4010500008 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina diviačia; | 24. 1. 2019 | 120,00 € | 24. 1. 2019 |
1010500025 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 23. 1. 2019 | 4,800,00 € | 23. 1. 2019 |
1010500015 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; nájom prevádz.zariadenia obora 2; | 18. 1. 2019 | 2,122,00 € | 18. 1. 2019 |
5010500015 | Organizačný poplatok; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; zverina jelenia; | 18. 1. 2019 | 138,00 € | 18. 1. 2019 |
5010500012 | Organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; | 18. 1. 2019 | 3,609,00 € | 18. 1. 2019 |
5010500014 | Poľovný lístok-obora; poistenie poľovných hostí-obora; organizačný poplatok-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; poplatkový lov zveri-obora; služby nákl.autodopr./toyota zv792dn/; nájom prevádz.zariadenia pre poľov.hostí; st | 18. 1. 2019 | 11,094,00 € | 18. 1. 2019 |
1010500011 | Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; | 16. 1. 2019 | 3,000,00 € | 16. 1. 2019 |
1010500002 | Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 14. 1. 2019 | 2,150,00 € | 14. 1. 2019 |
4010500002 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; | 14. 1. 2019 | 576,00 € | 14. 1. 2019 |
5010500009 | Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 14. 1. 2019 | 1,016,00 € | 14. 1. 2019 |
4010500001 | Organizačný poplatok; | 10. 1. 2019 | 36,00 € | 10. 1. 2019 |
5010500183 | Služby a výkony prác v poľovníctve; | 4. 1. 2019 | 420,00 € | 4. 1. 2019 |
1010500281 | Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina diviačia; zverina jelenia; zverina danielia; zverina | 4. 1. 2019 | 2,165,00 € | 4. 1. 2019 |
Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.
Register účtovných závierokNa budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..
Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.
Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.
Viac o štátnom podniku