Register vydaných faktúr
Zverejnenie faktúr v zmysle zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prehľad dokumentovČíslo faktúry | Číslo odberateľ / Predmet | Dátum vystavenia | Celkom |
---|---|---|---|
4010500041 | 888040001194 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; nájom prevádz.zariadenia n.zalomka; zverina diviačia; | 13. 4. 2021 | 190,80 € |
3010500028 | 8880301011 Povolenie na rybolov; | 8. 4. 2021 | 24,00 € |
4010500039 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 7. 4. 2021 | 15,00 € |
4010500038 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 1. 4. 2021 | 90,00 € |
5010500050 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 3. 2021 | 30,00 € |
5010500049 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 17. 3. 2021 | 80,00 € |
3010500027 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 10. 3. 2021 | 15,00 € |
1010500044 | 52837891 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; zverina diviačia; prijatá platba; | 3. 3. 2021 | 219,26 € |
1010500046 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prijatá platba; | 3. 3. 2021 | 29,96 € |
1010500045 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina danielia; prijatá platba; | 3. 3. 2021 | 103,90 € |
4010500034 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 3. 3. 2021 | 120,00 € |
4010500033 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 3. 3. 2021 | 80,00 € |
1010500043 | 888050000863 Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 2. 3. 2021 | 1,599,98 € |
5010500038 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 26. 2. 2021 | 190,00 € |
5010500036 | 888050000905 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 25. 2. 2021 | 856,00 € |
3010500021 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 22. 2. 2021 | 10,00 € |
4010500017 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 18. 2. 2021 | 10,00 € |
4010500016 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 16. 2. 2021 | 10,00 € |
3010500019 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 10. 2. 2021 | 10,00 € |
1010500028 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve-obora; organizačný poplatok-obora; poplatkový lov zveri-obora; | 5. 2. 2021 | 1,930,00 € |
4010500008 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 1. 2. 2021 | 30,00 € |
4010500009 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 1. 2. 2021 | 90,00 € |
5010500019 | 888050000856 Organizačný poplatok; | 29. 1. 2021 | 166,00 € |
3010500008 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 1. 2021 | 10,00 € |
5010500020 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 29. 1. 2021 | 110,00 € |
3010500002 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 26. 1. 2021 | 20,00 € |
3010500001 | 36165832 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 26. 1. 2021 | 16,00 € |
1010500006 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 18. 1. 2021 | 799,99 € |
4010500002 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 18. 1. 2021 | 10,00 € |
4010500194 | 888040000965 Organizačný poplatok; | 14. 1. 2021 | 13,00 € |
1010500197 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 7. 1. 2021 | 1,140,00 € |
1010500191 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; zverina jelenia; zverina danielia; zverina diviačia; zverina srnčia; zverina muflónia; prijatá platba; | 7. 1. 2021 | 1,741,36 € |
1010500195 | 88801519448 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 7. 1. 2021 | 1,270,00 € |
1010500196 | 888050000809 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 7. 1. 2021 | 710,00 € |
1010500190 | 37925784 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; služby a výkony prác v poľovníctve; prijatá platba; | 7. 1. 2021 | 29,98 € |
4010500191 | 31295207 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 5. 1. 2021 | 60,00 € |
4010500190 | 36165808 Služby a výkony prác v poľovníctve; | 5. 1. 2021 | 10,00 € |
5010500234 | 35984589 Služby a výkony prác v poľovníctve; služby a výkony prác v poľovníctve; | 4. 1. 2021 | 130,00 € |
5010500233 | 888050000973 Organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; | 4. 1. 2021 | 79,98 € |
1010500184 | 88801519197 Organizačný poplatok; služby a výkony prác v poľovníctve; poplatkový lov zveri; zverina diviačia; | 4. 1. 2021 | 116,56 € |
1010500185 | 52837891 Služby a výkony prác v poľovníctve; organizačný poplatok; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; poplatkový lov zveri; zverina danielia; zverina diviačia; zverina muflónia; prijatá platba; | 4. 1. 2021 | 245,90 € |
Všetky výročné správy a účtovné zavierky Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. sú zverejnené v Registri účtovných závierok Ministerstva Financií Slovenskej Republiky.
Register účtovných závierokNa budúcnosti nám záleží! Starostlivosť o zver a lesné prostredie je tou najhlavnejšou činnosťou podniku Vojenské lesy a majetky SR, š.p..
Vojenské lesy
a majetky SR, š.p.
Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Štátny podnik je tvorený generálnym riaditeľstvom a tromi závodmi v Malackách, Kežmarku a Kamenici nad Cirochou.
Viac o štátnom podniku